FIESTA S
待確認- 年份
- 2019 ~
- 引擎
- 1.0L
- 線組
- TA18
適用市場:America Car
共 1398 筆適用資料·第 9/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA S 適用市場:America Car | — | 2019 ~ | 1.0L | TA18 | 待確認 |
| FOCUS 適用市場:America Car | C346 (3rd Gen) | 2013~2014 | 2.0L L4 | TA18S | 待確認 |
| FOCUS MK2 適用市場:America Car | — | 2005 ~ 2010 | 1.5T | S版TA14, PWM | 待確認 |
| FOCUS MK2.5 適用市場:America Car | — | 2008 ~ 2012 | 1.5T | S版TA14, PWM | 待確認 |
| FOCUS MK3 適用市場:America Car | — | 2011 ~ 2018 | 1.5T | TA18 | 待確認 |
| FOCUS MK3.5 適用市場:America Car | — | 2016 ~ 2018 | — | TA18 | 待確認 |
| FOCUS MK4 適用市場:America Car | — | 2019 ~ | 1.5T | TA18 | 待確認 |
| FOCUS RS 適用市場:America Car | C346 (3rd Gen) | 2016~2018 | 2.3L TURBO L4 | TA18S | 待確認 |
| FOCUS ST 適用市場:America Car | C346 (3rd Gen) | 2013~2018 | 2.0L TURBO L4 | TA18S | 待確認 |
| FUSION 適用市場:America Car | CD4 (2nd Gen) | 2013~2020 | 2.0L TURBO L4 / 2.5L L4 | TA18S | 待確認 |
| Kuga 適用市場:America Car | MK3 | 2020 ~ | 2.0L EcoBoost I4 turbo | TA18S | 待確認 |
| Kuga 適用市場:America Car | MK3 | 2012 ~ 2018 | 2.0L ECOBOOST | TA18 | 待確認 |
| Mondeo MK4 適用市場:America Car | — | 2007 ~ 2013 | — | S版TA14, PWM | 待確認 |
| Mondeo MK5 適用市場:America Car | — | 2014 ~ | — | TA18 | 待確認 |
| MUSTANG 適用市場:America Car | S550 (6th Gen) | 2015~2019 | 2.3L TURBO L4 | TA18S | 待確認 |
| MUSTANG GT 適用市場:America Car | S550 (6th Gen) | 2015~2020 | 5.0L V8 | TA18S | 待確認 |
| Ranger 適用市場:America Car | — | 2022 ~ | 2.3L Duratec I4 (T8) | TA18S | 待確認 |
| Ranger 適用市場:America Car | P375/PX | 2011 ~ 2015 | 2.2-liter Duratorq I4 (diesel)3.2-liter Duratorq I5 (diesel) | TA18 | 待確認 |
| Ranger 適用市場:America Car | P703/RA | 2022 ~ | 2.0 L EcoBlue I4 twin-turbo | TA18S | 待確認 |
| Ranger facelift 適用市場:America Car | P375/PX | 2015 ~ 2018 | 2.2-liter Duratorq I4 (diesel)3.2-liter Duratorq I5 (diesel) | TA18 | 待確認 |
| Ranger(P375/PX) Second facelift 適用市場:America Car | P375/PX | 2018 ~ | 2.3L Duratec I4 (T8) | TA18S | 待確認 |
| Territory 適用市場:America Car | — | 2005 ~ 2014 | — | TA10 | 待確認 |
| TRANSIT 適用市場:America Car | — | — | — | TA18 | 待確認 |
| 載卡多 | — | — | — | — | 待確認 |
| 載卡多 適用市場:America Car, Asia Cars | — | 2009-2013 | — | — | 待確認 |
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car, Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIERRA 1500 | GMT900 / K2XX (3rd Gen) | 2011~2018 | 4.8L V8 / 5.3L V8 / 6.0L V8 | TB19S | 待確認 |
| SIERRA 1500 DENALI | GMT900/K2XX | 2010~2018 | 5.3L V8 | TB19S | 待確認 |
| YUKON | GMT900 / K2XX | 2009~2020 | 4.8L V8 / 5.3L V8 / 6.2L V8 | TB19S | 待確認 |
| YUKON DENALI | GMT900 / K2XX | 2009~2020 | 5.3L V8 / 6.2L V8 | TB19S | 待確認 |
| YUKON XL | GMT900 / K2XX | 2009~2020 | 4.8L V8 / 5.3L V8 / 6.0L V8 / 6.2L V8 | TB19S | 待確認 |
| YUKON XL DENALI | GMT900 / K2XX | 2009~2020 | 5.3L V8 / 6.0L V8 / 6.2L V8 | TB19S | 待確認 |
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| CANNON 適用市場:Asia Cars | — | 2019 ~ | 2.0L GW4C20B (Gasoline) | TA10S | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 適用市場:Asia Cars | — | 2019 ~ | 4.0L N04C-US | TA2S | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD 適用市場:Asia Cars | CR (9th Gen) / CV (10th Gen) | 2015~2020 | 1.5L TURBO L4 / 2.0L L4 / 2.4L L4 | TB7S | 待確認 |
| ACCORD 適用市場:Asia Cars | CU/CP (8th Gen) | 2009~2012 | 2.4L L4 / 3.5L V6 | TA4S | 待確認 |
| ACCORD 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ | — | TA7 | 待確認 |
| ACCORD 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ 2012 | — | TA4 | 待確認 |
| ACCORD 適用市場:Asia Cars | — | 2002 ~ 2008 | — | TB7 | 待確認 |
| ACCORD 7 適用市場:Asia Cars | — | 2002 ~ 2008 | — | TB4S | 待確認 |
| ACCORD 9 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ 2017 | K20 | TB7S | 待確認 |
| CITY (mk5) | — | 2008~2013 | — | — | 待確認 |
| CITY (mk5) 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ 2013 | — | TA7 | 待確認 |
| CITY (mk6) 適用市場:Asia Cars | — | 2014 ~ 2023 | — | TB7 | 待確認 |
| CITY (mk7) 適用市場:Asia Cars | mk7 | 2019 ~ | — | TB7 | 待確認 |
| CIVIC 適用市場:Asia Cars | FC/FK (10th Gen) | 2016~2021 | 1.5L TURBO L4 / 2.0L L4 | TB7S | 待確認 |
| CIVIC 適用市場:Asia Cars | FB (9th Gen) | 2012~2015 | 1.8L L4 | TA7S | 待確認 |
| CIVIC 10 (FC/FK) 適用市場:Asia Cars | FK8 | 2016~2020 | R16B i-VTEC | TB7 | 待確認 |
| CIVIC 10 (FC/FK) 適用市場:Asia Cars | — | 2015~2021 | 1.5L L15B7 turbocharged DOHC I4 | TB7 | 待確認 |
| CIVIC 10 (TYPE R) 適用市場:Asia Cars | FK8 | 2017 ~ 2021 | 2.0L K20C1L4 | TB7S | 待確認 |
| CIVIC 11 (FE/FL) 適用市場:Asia Cars | — | 2022 ~ | K20C1L4 | TB7S | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars