Q5
待確認- 底盤
- FY
- 年份
- 2009 ~
- 引擎
- 3.0T EA839
- 線組
- TA9
適用市場:European Cars
共 1398 筆適用資料·第 2/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5 適用市場:European Cars | FY | 2009 ~ | 3.0T EA839 | TA9 | 待確認 |
| Q7 適用市場:European Cars | — | 2006 ~ | — | TA10 | 待確認 |
| R8 適用市場:European Cars | — | 2006 ~ | — | TA9 | 待確認 |
| S3 適用市場:European Cars | 8V | 2015~2020 | 2.0L TURBO L4 | TA9S | 待確認 |
| S3 適用市場:European Cars | 8Y | 2006 ~ 2012 | — | TA9 | 待確認 |
| S4 適用市場:European Cars | B8/B8.5 | 2010~2016 | 3.0L SUPERCHARGED V6 | TA9S | 待確認 |
| S5 適用市場:European Cars | — | 2008 ~ | — | TA9 | 待確認 |
| TT 適用市場:European Cars | 8S / FV | 1998 ~ 2005 | EA855 L5 | TA10 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 適用市場:European Cars | F20/F21 | 2012~2015 | — | TA8 | 待確認 |
| 114d 適用市場:European Cars | F21 | 2012~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 116 適用市場:European Cars | F20/F21 | 2012~2019 | N13 / B38 | TA8 | 待確認 |
| 116 適用市場:European Cars | F40 | 2020~ | — | TA8 | 待確認 |
| 116d 適用市場:European Cars | F40 | 2019~ | — | TA8 | 待確認 |
| 116d(F20)(F21) 適用市場:European Cars | F40 | 2011~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 118 適用市場:European Cars | F40 | 2019~ | B38 | TA8 | 待確認 |
| 118 適用市場:European Cars | F20/F21 | 2012~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 118d 適用市場:European Cars | F40 | 2019~ | — | TA8 | 待確認 |
| 118d 適用市場:European Cars | F20/F21 | 2011~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 120 適用市場:European Cars | F20/F21 | 2012~2019 | N13 / B48 | TA8 | 待確認 |
| 120(F40) 適用市場:European Cars | F40 | 2020~ | 2.0L B48A20U1 | TA8 | 待確認 |
| 120d 適用市場:European Cars | F20 | 2011~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 120d 適用市場:European Cars | F40 | 2019~ | B47 | TA8 | 待確認 |
| 125(F20)(F21) 適用市場:European Cars | F20 | 2012~2019 | N20 / B48 | TA8 | 待確認 |
| 125d(F20)(F21) 適用市場:European Cars | F20 | 2012~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 128I 適用市場:European Cars | E82/E88 | 2008~2013 | 3.0L L6 | TA8S | 待確認 |
| 128ti 適用市場:European Cars | F40 | 2020~ | B48 | TA8 | 待確認 |
| 135I 適用市場:European Cars | E82/E88 | 2008~2013 | 3.0L TURBO L6 / 3.0L TWIN TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| 214d 適用市場:European Cars | F45 | 2014~2018 | — | TA8 | 待確認 |
| 216 適用市場:European Cars | F45 | 2016~ | — | TA8 | 待確認 |
| 216 適用市場:European Cars | F44 | 2022~ | B38 | TA8 | 待確認 |
| 216d 適用市場:European Cars | F44 | 2020~ | — | TA8 | 待確認 |
| 216d(F45) 適用市場:European Cars | F45 | 2014~ | — | TA8 | 待確認 |
| 218 適用市場:European Cars | F44 | 2019~ | — | TA8 | 待確認 |
| 218 適用市場:European Cars | F45/F46 | 2014~ | — | TA8 | 待確認 |
| 218(F22) 適用市場:European Cars | F22 | 2015~ | B38 | TA8 | 待確認 |
| 218(G42) 適用市場:European Cars | G42 | 2022~ | — | TA8 | 待確認 |
| 218d 適用市場:European Cars | F44 | 2020~ | — | TA8 | 待確認 |
| 218d 適用市場:European Cars | F45/F46 | 2014~ | — | TA8 | 待確認 |
| 218d(F22) 適用市場:European Cars | F45 | 2014~ | — | TA8 | 待確認 |
| 220 適用市場:European Cars | F45 | 2014~ | — | TA8 | 待確認 |
| 220 適用市場:European Cars | F44 | 2020~ | B48 | TA8 | 待確認 |
| 220 適用市場:European Cars | G42 | 2021~ | — | TA8 | 待確認 |
| 220(F22) 適用市場:European Cars | F45 | 2014~ | — | TA8 | 待確認 |
| 220d 適用市場:European Cars | F44 | 2020~ | — | TA8 | 待確認 |
| 220d 適用市場:European Cars | F22 | 2014~ | — | TA8 | 待確認 |
| 220d(F45) 適用市場:European Cars | F45 | 2014~ | — | TA8 | 待確認 |
| 220d(G42) 適用市場:European Cars | G42 | 2021~ | — | TA8 | 待確認 |
| 225(F45) 適用市場:European Cars | — | 2014~ | — | TA8 | 待確認 |
| 225d 適用市場:European Cars | F22 | 2014~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 228 適用市場:European Cars | F44 | 2019~ | — | TA8 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars