TUCSON IX/IX35
待確認- 底盤
- LM
- 年份
- 2010 ~2015
- 引擎
- 2.0
- 線組
- TB6
適用市場:Asia Cars
共 1398 筆適用資料·第 12/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| TUCSON IX/IX35 適用市場:Asia Cars | LM | 2010 ~2015 | 2.0 | TB6 | 待確認 |
| TUCSON L HYBRID 適用市場:Asia Cars | NX4 | 2022~ | 1.6 L G1.6T PHEV T-GDi I4 | TC2 | 待確認 |
| VELOSTER 適用市場:Asia Cars | — | 2018~ | 1.6L Gamma T-GDI | TB12 | 待確認 |
| VERACURZE/IX55 適用市場:Asia Cars | — | 2007 ~ 2013 | — | TB6 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| H9 適用市場:Asia Cars | — | 2015–present | 2.0 L GW4C20A I4 (turbo petrol) | TA10 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| BARINA MJ 適用市場:Asia Cars | M300 | 2009 ~ 2015 | — | TA12 | 待確認 |
| BARINA TM 適用市場:Asia Cars | T300 | 2011 ~ 2018 | — | TA18 | 待確認 |
| CAPRICE WM 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ 2017 | — | TA12 | 待確認 |
| CAPTIVA 適用市場:Asia Cars | — | 2011 ~ | — | TA19 | 待確認 |
| CAPTIVA CG 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ 2011 | — | TA12 | 待確認 |
| COLORADO RA/RC 適用市場:Asia Cars | — | 2002 ~ 2012 | — | TA17 | 待確認 |
| COLORADO RG 適用市場:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA12 | 待確認 |
| COMMODORE VE 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ 2013 | — | TA12 | 待確認 |
| CRUZE JG/JH(J300) 適用市場:Asia Cars | J300 | 2008 ~ 2015 | — | TA12 | 待確認 |
| MALIBU EM 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ 2017 | — | TA12 | 待確認 |
| TRAX TJ 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ | — | TA18 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| G35 適用市場:Asia Cars | V36 | 2007~2008 | 3.5L V6 | TB5S | 待確認 |
| G35 | V35 | — | 3.5L VQ35DD V6 | — | 待確認 |
| G35 COUPE 適用市場:Asia Cars | V35 (CV35) | 2002~2007 | 3.5L V6 | TA3S | 待確認 |
| G35 SEDAN 適用市場:Asia Cars | V35 | 2002~2006 | 3.5L V6 | TA3S | 待確認 |
| G37 適用市場:Asia Cars | V36 (CV36) | 2008~2013 | 3.7L V6 | TB5S | 待確認 |
| G37 適用市場:Asia Cars | V36 | 2007~2015 | 3.7L V6 VQ37VHR | TB5 | 待確認 |
| Q30 適用市場:Asia Cars | N17 | 2015~2019 | 1.6T M 270 DE 16 AL) | TB5 | 待確認 |
| Q50 適用市場:Asia Cars | V37 | 2016 ~2024 | 3.0L VR30DDTT | TB5 | 待確認 |
| Q70 適用市場:Asia Cars | Y51 | 2017 | 2.5L V6 VQ25HR | X, 無接頭 | 待確認 |
| QX60 適用市場:Asia Cars | L51 | 2017~ | 3.5 L VQ35DD V6 | TA5 | 待確認 |
| QX70 適用市場:Asia Cars | S51 | 2013 ~2017 | 3.7L V6 VQ37VHR | TB5 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-MAX 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| D-MAX(專用主機) 適用市場:Asia Cars | — | 2002 ~ 2012 | — | TA17 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily 適用市場:European Cars | — | 2014 | 3.0T | TA11 | 待確認 |
| Daily 適用市場:Asia Cars | — | 2014 | 3.0 L turbo I4 | TC12 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLADIATOR 適用市場:America Car | JT | 2020~ | 3.6L V6 | TA12S | 待確認 |
| Gladiator (JT) V6-3.6L 適用市場:America Car | JT | 2020~ | — | TA12S | 待確認 |
| GRAND CHEROKEE 適用市場:America Car | WK2 | 2013~2020 | 3.6L V6 | TA18S | 待確認 |
| WRANGLER 適用市場:America Car | JK | 2013~2018 | 3.6L V6 | TA18S | 待確認 |
| WRANGLER JL 適用市場:America Car | JL | 2018~ | 2.0L TURBO L4 / 3.6L V6 | TA12S | 待確認 |
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-TYPE 適用市場:European Cars | — | — | — | TA18 | 待確認 |
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| (K2) 適用市場:Asia Cars | K2 | 2011 ~ | G4FA / G4FC | TD12 | 待確認 |
| CADENZA 適用市場:Asia Cars | — | 2009 ~ | — | TB6 | 待確認 |
| Carens 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ | 2.0升 Nu Mpi I4 | TB6S | 待確認 |
| CARNIVAL 適用市場:Asia Cars | — | 2015~ | — | TB12 | 待確認 |
| CARNIVAL 適用市場:Asia Cars | — | 1998-2005 | — | TA13 | 待確認 |
| CARNIVAL 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ 2014 | — | TA11 | 待確認 |
| CEED (CD) 適用市場:Asia Cars | — | 2018~ | 1.5 L Smartstream G1.5 T-GDi I4 | TC2 | 待確認 |
| CEED (ED) 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~2012 | — | TA11 | 待確認 |
| FORTE | YD | 2014~2017 | 1.8L L4 | TB12S | 待確認 |
| FORTE KOUPE | YD | 2014~2017 | 1.6L TURBO L4 | TB12S | 待確認 |
| Grand Carnival 適用市場:Asia Cars | — | 1998-2005 | — | TA11 | 待確認 |
| K2500 卡旺 (Bongo) 適用市場:Asia Cars | — | 2012~2020 | 2.5 L | TD11S | 待確認 |
| K2500 卡旺 (DoubleCab) 適用市場:Asia Cars | — | 2022~ | 2.5 L | TA11S | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars