FIESTA S
Pending confirmation- Year
- 2019 ~
- Engine
- 1.0L
- Harness
- TA18
Market:America Car
Plug-and-play electronic throttle controller with multiple driving modes, covering the widest range of vehicles.
1398 application records·Page 9 of 28
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA S Market:America Car | — | 2019 ~ | 1.0L | TA18 | Pending confirmation |
| FOCUS Market:America Car | C346 (3rd Gen) | 2013~2014 | 2.0L L4 | TA18S | Pending confirmation |
| FOCUS MK2 Market:America Car | — | 2005 ~ 2010 | 1.5T | S版TA14, PWM | Pending confirmation |
| FOCUS MK2.5 Market:America Car | — | 2008 ~ 2012 | 1.5T | S版TA14, PWM | Pending confirmation |
| FOCUS MK3 Market:America Car | — | 2011 ~ 2018 | 1.5T | TA18 | Pending confirmation |
| FOCUS MK3.5 Market:America Car | — | 2016 ~ 2018 | — | TA18 | Pending confirmation |
| FOCUS MK4 Market:America Car | — | 2019 ~ | 1.5T | TA18 | Pending confirmation |
| FOCUS RS Market:America Car | C346 (3rd Gen) | 2016~2018 | 2.3L TURBO L4 | TA18S | Pending confirmation |
| FOCUS ST Market:America Car | C346 (3rd Gen) | 2013~2018 | 2.0L TURBO L4 | TA18S | Pending confirmation |
| FUSION Market:America Car | CD4 (2nd Gen) | 2013~2020 | 2.0L TURBO L4 / 2.5L L4 | TA18S | Pending confirmation |
| Kuga Market:America Car | MK3 | 2020 ~ | 2.0L EcoBoost I4 turbo | TA18S | Pending confirmation |
| Kuga Market:America Car | MK3 | 2012 ~ 2018 | 2.0L ECOBOOST | TA18 | Pending confirmation |
| Mondeo MK4 Market:America Car | — | 2007 ~ 2013 | — | S版TA14, PWM | Pending confirmation |
| Mondeo MK5 Market:America Car | — | 2014 ~ | — | TA18 | Pending confirmation |
| MUSTANG Market:America Car | S550 (6th Gen) | 2015~2019 | 2.3L TURBO L4 | TA18S | Pending confirmation |
| MUSTANG GT Market:America Car | S550 (6th Gen) | 2015~2020 | 5.0L V8 | TA18S | Pending confirmation |
| Ranger Market:America Car | — | 2022 ~ | 2.3L Duratec I4 (T8) | TA18S | Pending confirmation |
| Ranger Market:America Car | P375/PX | 2011 ~ 2015 | 2.2-liter Duratorq I4 (diesel)3.2-liter Duratorq I5 (diesel) | TA18 | Pending confirmation |
| Ranger Market:America Car | P703/RA | 2022 ~ | 2.0 L EcoBlue I4 twin-turbo | TA18S | Pending confirmation |
| Ranger facelift Market:America Car | P375/PX | 2015 ~ 2018 | 2.2-liter Duratorq I4 (diesel)3.2-liter Duratorq I5 (diesel) | TA18 | Pending confirmation |
| Ranger(P375/PX) Second facelift Market:America Car | P375/PX | 2018 ~ | 2.3L Duratec I4 (T8) | TA18S | Pending confirmation |
| Territory Market:America Car | — | 2005 ~ 2014 | — | TA10 | Pending confirmation |
| TRANSIT Market:America Car | — | — | — | TA18 | Pending confirmation |
| 載卡多 | — | — | — | — | Pending confirmation |
| 載卡多 Market:America Car, Asia Cars | — | 2009-2013 | — | — | Pending confirmation |
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car, Asia Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SIERRA 1500 | GMT900 / K2XX (3rd Gen) | 2011~2018 | 4.8L V8 / 5.3L V8 / 6.0L V8 | TB19S | Pending confirmation |
| SIERRA 1500 DENALI | GMT900/K2XX | 2010~2018 | 5.3L V8 | TB19S | Pending confirmation |
| YUKON | GMT900 / K2XX | 2009~2020 | 4.8L V8 / 5.3L V8 / 6.2L V8 | TB19S | Pending confirmation |
| YUKON DENALI | GMT900 / K2XX | 2009~2020 | 5.3L V8 / 6.2L V8 | TB19S | Pending confirmation |
| YUKON XL | GMT900 / K2XX | 2009~2020 | 4.8L V8 / 5.3L V8 / 6.0L V8 / 6.2L V8 | TB19S | Pending confirmation |
| YUKON XL DENALI | GMT900 / K2XX | 2009~2020 | 5.3L V8 / 6.0L V8 / 6.2L V8 | TB19S | Pending confirmation |
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CANNON Market:Asia Cars | — | 2019 ~ | 2.0L GW4C20B (Gasoline) | TA10S | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Market:Asia Cars | — | 2019 ~ | 4.0L N04C-US | TA2S | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD Market:Asia Cars | CR (9th Gen) / CV (10th Gen) | 2015~2020 | 1.5L TURBO L4 / 2.0L L4 / 2.4L L4 | TB7S | Pending confirmation |
| ACCORD Market:Asia Cars | CU/CP (8th Gen) | 2009~2012 | 2.4L L4 / 3.5L V6 | TA4S | Pending confirmation |
| ACCORD Market:Asia Cars | — | 2013 ~ | — | TA7 | Pending confirmation |
| ACCORD Market:Asia Cars | — | 2008 ~ 2012 | — | TA4 | Pending confirmation |
| ACCORD Market:Asia Cars | — | 2002 ~ 2008 | — | TB7 | Pending confirmation |
| ACCORD 7 Market:Asia Cars | — | 2002 ~ 2008 | — | TB4S | Pending confirmation |
| ACCORD 9 Market:Asia Cars | — | 2013 ~ 2017 | K20 | TB7S | Pending confirmation |
| CITY (mk5) | — | 2008~2013 | — | — | Pending confirmation |
| CITY (mk5) Market:Asia Cars | — | 2008 ~ 2013 | — | TA7 | Pending confirmation |
| CITY (mk6) Market:Asia Cars | — | 2014 ~ 2023 | — | TB7 | Pending confirmation |
| CITY (mk7) Market:Asia Cars | mk7 | 2019 ~ | — | TB7 | Pending confirmation |
| CIVIC Market:Asia Cars | FC/FK (10th Gen) | 2016~2021 | 1.5L TURBO L4 / 2.0L L4 | TB7S | Pending confirmation |
| CIVIC Market:Asia Cars | FB (9th Gen) | 2012~2015 | 1.8L L4 | TA7S | Pending confirmation |
| CIVIC 10 (FC/FK) Market:Asia Cars | FK8 | 2016~2020 | R16B i-VTEC | TB7 | Pending confirmation |
| CIVIC 10 (FC/FK) Market:Asia Cars | — | 2015~2021 | 1.5L L15B7 turbocharged DOHC I4 | TB7 | Pending confirmation |
| CIVIC 10 (TYPE R) Market:Asia Cars | FK8 | 2017 ~ 2021 | 2.0L K20C1L4 | TB7S | Pending confirmation |
| CIVIC 11 (FE/FL) Market:Asia Cars | — | 2022 ~ | K20C1L4 | TB7S | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars