MATRIX XR
待確認- 底盤
- E130
- 年份
- 2005~2007
- 引擎
- 1.8L L4
- 線組
- TA3S
適用市場:Asia Cars
共 1398 筆適用資料·第 26/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX XR 適用市場:Asia Cars | E130 | 2005~2007 | 1.8L L4 | TA3S | 待確認 |
| MATRIX XRS 適用市場:Asia Cars | E130 | 2005~2007 | 1.8L L4 | TA3S | 待確認 |
| NOAH 適用市場:Asia Cars | — | 2001 ~ 2006 | — | TA3 | 待確認 |
| NOAH 適用市場:Asia Cars | — | 2007 ~2014 | — | TA2 | 待確認 |
| PASSO 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~2016 | — | TA2 | 待確認 |
| PIXIS EPOCH 適用市場:Asia Cars | — | 2012 ~2017 | — | TA2 | 待確認 |
| PIXIS SPACE 適用市場:Asia Cars | — | 2011 ~2017 | — | TA2 | 待確認 |
| PORTE 適用市場:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | 待確認 |
| PREVIA 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~2019 | — | TA2 | 待確認 |
| PRIUS 適用市場:Asia Cars | ZVW30 (3rd Gen) | 2010~2013 | 1.8L L4 | TA2S | 待確認 |
| PRIUS 適用市場:Asia Cars | — | 2009 ~ 2014 | — | TA2 | 待確認 |
| PRIUS 適用市場:Asia Cars | — | 2014 ~ | — | TA20 | 待確認 |
| PRIUS 適用市場:Asia Cars | — | 2003 ~ 2008 | — | TA1 | 待確認 |
| PRIUS ALPHA 適用市場:Asia Cars | — | 2014 ~ | — | TA20 | 待確認 |
| PRIUS ALPHA 適用市場:Asia Cars | — | 2011 ~ 2017 | — | TA2 | 待確認 |
| PRIUS C 適用市場:Asia Cars | — | 2011 ~ | — | TA20 | 待確認 |
| RACTIS 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2010 | — | TA2 | 待確認 |
| RACTIS 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~ | — | TA20 | 待確認 |
| RAV4 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ | 2.0 L M20A-FKS I4 | TA20 | 待確認 |
| RAV4 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2012 | 2.0 L M20A-FKS I4 | TA2 | 待確認 |
| RAV4 XA50 適用市場:Asia Cars | — | 2018 ~ | 2.0 L M20A-FKS I4 | TA20 | 待確認 |
| REGIUSACE 適用市場:Asia Cars | — | 2004 ~ | — | TA1 | 待確認 |
| SIENNA 適用市場:Asia Cars | XL30 | 2010 ~ 2014 | 2GR-FE V6 | TA2S | 待確認 |
| SIENNA (face-lift) 適用市場:Asia Cars | XL30 | 2015 ~ 2020 | 3.5L 2GR-FE V6 | TA20S | 待確認 |
| SIENTA 適用市場:Asia Cars | XP170 | 2015 ~ | 1.8L 2ZR-FAE | TA20 | 待確認 |
| SIENTA 適用市場:Asia Cars | XP170 | 2003 ~ 2010 | 1.8 | TA3 | 待確認 |
| SOLARA 適用市場:Asia Cars | XV20 / XV30 | 2002~2006 | 2.4L L4 / 3.0L V6 / 3.3L V6 | TA3S | 待確認 |
| SPADE 適用市場:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | 待確認 |
| Supra 適用市場:Asia Cars | A90 (J29) | 2020~ | — | TA8S | 待確認 |
| SUPRA 適用市場:Asia Cars | A90 (J29) | 2020 | 3.0L TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| SUPRA 適用市場:Asia Cars | A90 | 2019~ | 3.0L B58B30 | TA8 | 待確認 |
| SUPRA 適用市場:Asia Cars | A91 | 2019~ | 3.0L B58B30 | TA8 | 待確認 |
| Surf 適用市場:Asia Cars | — | 2004 | — | — | 待確認 |
| TACOMA 適用市場:Asia Cars | N200 (2nd Gen) / N300 (3rd Gen) | 2005~2020 | 2.7L L4 / 3.5L V6 / 4.0L V6 | TA1S | 待確認 |
| TOWN ACE 適用市場:Asia Cars | S400 | 2022 ~ | 1.5 L4 | TA2S | 待確認 |
| TUNDRA 適用市場:Asia Cars | XK50 (2nd Gen) | 2007~2020 | 5.7L V8 | TA2S | 待確認 |
| VANGUARD 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~2012 | — | TA2 | 待確認 |
| VIOS 適用市場:Asia Cars | — | 2014 ~ | — | TA20 | 待確認 |
| VIOS 適用市場:Asia Cars | — | 2007 ~ 2013 | — | TA2 | 待確認 |
| VITZ 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2010 | — | TA2 | 待確認 |
| VITZ 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~ | — | TA20 | 待確認 |
| VOXY 適用市場:Asia Cars | — | 2001 ~ 2007 | — | TA3 | 待確認 |
| VOXY 適用市場:Asia Cars | — | 2007 ~2014 | — | TA2 | 待確認 |
| WISH 適用市場:Asia Cars | — | 2009 ~2017 | 2.0L 3ZR-FE Dual VVT-i L4 | TA2 | 待確認 |
| WISH 適用市場:Asia Cars | — | 2003 ~ 2009 | — | TA3 | 待確認 |
| YARIS 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ | 1.5 L 1NZ-FE I4 | TA20 | 待確認 |
| YARIS 適用市場:Asia Cars | XP150 | 2007 ~ 2013 | 1.5 L 1NZ-FE I4 | TA2 | 待確認 |
| YARIS CROSS 適用市場:Asia Cars | XP150 | 2023~ | 1.5 L 1NZ-FE I4 | TA2S | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 待確認 |
| — | — | — | — | — | 待確認 |