NOTE
待確認- 年份
- 2004 ~ 2012
- 線組
- TA5
適用市場:Asia Cars
共 1398 筆適用資料·第 20/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTE 適用市場:Asia Cars | — | 2004 ~ 2012 | — | TA5 | 待確認 |
| NOTE 適用市場:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| NV200 適用市場:Asia Cars | — | 2009 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| PATHFINDER 適用市場:Asia Cars | R51 | 2007~2012 | 4.0L V6 | TA12S | 待確認 |
| PATROL 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~ | — | TA12 | 待確認 |
| PATROL 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2013 | — | TA5 | 待確認 |
| PRESAGE 適用市場:Asia Cars | — | 2003 ~ 2009 | — | TA5 | 待確認 |
| PRIMERA (英制霹靂馬) 適用市場:Asia Cars | P11 | 1996~2002 | 2.0 L SR20DE I4 | — | 待確認 |
| QASHQAI 適用市場:Asia Cars | — | 2007 ~ 2013 | — | TA5 | 待確認 |
| QASHQAI 適用市場:Asia Cars | — | 2014 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| SENTRA 適用市場:Asia Cars | B18 | 2019 ~ | 1.6L HR16DE L4 | TA5S | 待確認 |
| SERENA 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2010 | — | TA5 | 待確認 |
| SERENA 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| SILVIA 適用市場:Asia Cars | S14/S15 | 1994~2002 | 2.0L SR20DET | — | 待確認 |
| SILVIA (S14/S15) | S14/S15 | 1994~2002 | 2.0L SR20DET | — | 待確認 |
| SKYLINE 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ | — | TB5 | 待確認 |
| SKYLINE 適用市場:Asia Cars | — | 2001 ~ 2006 | — | TA3 | 待確認 |
| SKYLINE COUPE 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ | — | TB5 | 待確認 |
| SKYLINE COUPE 適用市場:Asia Cars | — | 2002 ~ 2007 | — | TA3 | 待確認 |
| SKYLINE CROSSOVER 適用市場:Asia Cars | — | 2009 ~ | — | TB5 | 待確認 |
| STAGEA 適用市場:Asia Cars | — | 2001 ~ 2007 | — | TA3 | 待確認 |
| SYLPHY 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2012 | — | TA5 | 待確認 |
| TEANA 適用市場:Asia Cars | J32 | 2008 ~ 2014 | — | TA5 | 待確認 |
| TEANA 適用市場:Asia Cars | — | 2002 ~ 2008 | — | TA12 | 待確認 |
| Tiida 適用市場:Asia Cars | — | 2016 | 1.6L MR16DDT | — | 待確認 |
| TIIDA 適用市場:Asia Cars | — | 2011 ~ | 1.6 HR16DE I4 | TA5 | 待確認 |
| TIIDA 適用市場:Asia Cars | — | 2004 ~ 2012 | 1.6L MR16DDT | TA5 | 待確認 |
| Tiida (2016) | — | 2016 | — | — | 待確認 |
| TIIDA (TAIWAN) | — | 2016 | — | — | 待確認 |
| VERSA 適用市場:Asia Cars | N17 | 2013~2019 | 1.6L L4 | TA5S | 待確認 |
| VERSA NOTE 適用市場:Asia Cars | E12 | 2014~2019 | 1.6L L4 | TA5S | 待確認 |
| WINGROAD 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| X-TRAIL 適用市場:Asia Cars | T30 | 2000 ~ 2007 | — | TA3 | 待確認 |
| X-TRAIL 適用市場:Asia Cars | T31 | 2007 ~ 2013 | — | TA5 | 待確認 |
| X-TRAIL 適用市場:Asia Cars | T33 | 2021 ~ | • 1.5 L KR15DDT I3-T | TA5S | 待確認 |
| X-TRAIL 適用市場:Asia Cars | T32 | 2014 ~ 2021 | — | TA5 | 待確認 |
| X-TRAIL e-Power 適用市場:Asia Cars | T33 | 2023~ | • 1.5 L KR15DDT e-Power I3 | TA5S | 待確認 |
| XTERRA 適用市場:Asia Cars | N50 | 2007~2015 | 4.0L V6 | TA12S | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam 適用市場:European Cars | — | 2012 ~ 2019 | — | TA12 | 待確認 |
| Agila A 適用市場:European Cars | — | 2000 ~ 2007 | — | TA12 | 待確認 |
| Agila B 適用市場:European Cars | — | 2007 ~ 2014 | — | TA12 | 待確認 |
| Antara 適用市場:European Cars | — | 2006 ~ 2015 | — | TA12 | 待確認 |
| Astra 適用市場:European Cars | — | — | — | TA12 | 待確認 |
| Astra H 適用市場:European Cars | — | 2004 ~ 2009 | — | TA12 | 待確認 |
| Astra J 適用市場:European Cars | — | 2009 ~ 2015 | — | TA12 | 待確認 |
| Corsa C 適用市場:European Cars | — | 2000 ~ 2006 | — | TA12 | 待確認 |
| Corsa D 適用市場:European Cars | R59 | 2006 ~ 2014 | N18 | TA12 | 待確認 |
| Corsa E 適用市場:European Cars | — | 2014 ~ 2019 | — | TA12 | 待確認 |
| Insignia 適用市場:European Cars | — | 2009 ~ | 2.0 CDTI | TA12 | 待確認 |
| Karl / Vauxhall Viva 適用市場:European Cars | — | 2015 ~ | — | TA12 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars