Quattroporte
待確認- 底盤
- M139
- 年份
- 2002~2008
- 引擎
- 4.7L • 4.2 L Ferrari F136 S/U V8
- 線組
- TA11S
適用市場:European Cars
共 1398 筆適用資料·第 15/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quattroporte 適用市場:European Cars | M139 | 2002~2008 | 4.7L • 4.2 L Ferrari F136 S/U V8 | TA11S | 待確認 |
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| G10 VAN (Malaysia) 適用市場:Asia Cars | — | 2014 ~ | 1.9 L Multijet II turbo I4 (Diesel) | TA10S | 待確認 |
| V80 適用市場:Asia Cars | — | — | 2.5 L I4 VM R425 DOHC Diesel | TA10S | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATENZA/MAZDA6 適用市場:Asia Cars | — | 2009 ~ 2013 | — | TA18 | 待確認 |
| ATENZA/MAZDA6 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2009 | — | TA1 | 待確認 |
| ATENZA/MAZDA6 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ | — | TB2 | 待確認 |
| AXELA/MAZDA 3 適用市場:Asia Cars | BM / BN / BY | 2013 ~ | 2.0 | TB2 | 待確認 |
| AXELA/MAZDA 3 適用市場:Asia Cars | BL | 2010 ~ 2013 | 2.0 | S版TA18 | 待確認 |
| AXELA/MAZDA 3 適用市場:Asia Cars | BK | 2005 ~ 2009 | 2.0 | S版TA14, PWM | 待確認 |
| AXELA/MAZDA 3 (BL) | BL | 2010~2013 | — | — | 待確認 |
| AZ WAGON 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ 2011 | — | TA1 | 待確認 |
| CX-3 適用市場:Asia Cars | DK | 2015 ~ | 2.0 | TB2 | 待確認 |
| CX-30 適用市場:Asia Cars | DK | 2019 ~2021 | 2.0 L SkyActiv-G PE-VPS I4 | TB2S | 待確認 |
| CX-5 適用市場:Asia Cars | KF | 2017 ~ 2021 | 2.0 L Skyactiv-G PE-VPS I4 | TB2S | 待確認 |
| CX-7 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ 2012 | — | TA2 | 待確認 |
| CX-9 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ | — | TB2 | 待確認 |
| DEMIO/MAZDA2 適用市場:Asia Cars | — | 2007 ~ 2013 | — | TA2 | 待確認 |
| MAZDA 2 適用市場:Asia Cars | DE (2nd Gen) | 2011~2014 | 1.5L L4 | TA2S | 待確認 |
| MAZDA 3 適用市場:Asia Cars | BM/BN (3rd Gen) | 2014~2018 | 2.0L L4 / 2.5L L4 | TB2S | 待確認 |
| MAZDA 3 適用市場:Asia Cars | BL (2nd Gen) | 2013 | 2.0L L4 / 2.5L L4 | TA18S | 待確認 |
| Mazda 5 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~ 2015 | — | — | 待確認 |
| MAZDA 6 適用市場:Asia Cars | GJ/GL (3rd Gen) | 2014~2017 | 2.5L L4 | TB2S | 待確認 |
| MAZDA 6 適用市場:Asia Cars | GJ (3rd Gen) | 2013 | 3.7L V6 | TA18S | 待確認 |
| MAZDA 6 適用市場:Asia Cars | GG/GY (1st Gen) | 2003~2008 | 2.3L L4 / 3.0L V6 | TA1S | 待確認 |
| MAZDA 8/MPV 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ 2013 | — | TA2 | 待確認 |
| PREMACY/MAZDA5 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~ 2015 | — | TA18 | 待確認 |
| PRIMACY 2.0NA | — | — | — | — | 待確認 |
| PRIMACY 2.0NA | — | — | — | — | 待確認 |
| ROADSTER/MX-5 適用市場:Asia Cars | ND | 2016 ~ | 2.0 L Skyactiv-G (PE-VPS) DOHC I4 | TB2S | 待確認 |
| ROADSTER/MX-5 適用市場:Asia Cars | NC | 2005 ~ 2015 | 1.8 L (110 cu in) MZR L8-DE DOHC I4 (Europe) | TA1 | 待確認 |
| RX-8 適用市場:Asia Cars | SE3P | 2003~2009 | 1.3L R2 | TA1S | 待確認 |
| RX-8 適用市場:Asia Cars | — | 2003 ~ 2012 | — | TA1 | 待確認 |
| VERISA 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ | — | TA1 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS 1.5T 適用市場:European Cars | AS23 | 2022 ~ | 1.5L SGELFV | TA11S | 待確認 |
| HS 1.5T PHEV 適用市場:European Cars | AS23 | 2022 ~ | 1.5L SGELFV | TA11S | 待確認 |
| HS 2.0T 適用市場:European Cars | AS23 | 2023 ~ | 2.0 L MGE 20L4E I4 turbo | TA11S | 待確認 |
| ZS 1.5 適用市場:European Cars | ZS11 | 2023 ~ | 1.5L SGELFV | TA11S | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX/RVR 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~ | — | TA6 | 待確認 |
| Attrage/Mirage G4 適用市場:Asia Cars | — | 2012~ | 1.2 L 3A92 I3 (gasoline) | TD1 | 待確認 |
| COLT 適用市場:Asia Cars | — | 2002 ~ 2012 | — | TC1 | 待確認 |
| COLT PLUS 適用市場:Asia Cars | — | 2007 ~ 2014 | — | TC1 | 待確認 |
| Delica 適用市場:Asia Cars | — | 1992 ~ 1998 | — | — | 待確認 |
| DELICA D2 適用市場:Asia Cars | — | 2011 ~ | — | TD1 | 待確認 |
| DELICA D5 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ | — | TA6 | 待確認 |
| ECLIPSE 適用市場:Asia Cars | GK1W | 1992 ~ 1998 | 2.0L 4G63 | — | 待確認 |
| ECLIPSE CROSS 適用市場:Asia Cars | — | 2018 ~ | 1.5 L 4B40 I4-T (petrol) | TA6 | 待確認 |
| eK 適用市場:Asia Cars | — | 2014 ~ | — | TD1 | 待確認 |
| FUSO Super Great (380) 適用市場:Asia Cars | — | 2007 ~ | 6M70-T3 | TA16S | 待確認 |
| GALANT FORTIS 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ | 1.8 | TA6 | 待確認 |
| GALANT SPORT BACK 適用市場:Asia Cars | — | 2009 ~ | — | TA6 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars