Alpheon
待確認- 年份
- 2010~2015
- 線組
- TA12
適用市場:Asia Cars
共 1398 筆適用資料·第 1/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpheon 適用市場:Asia Cars | — | 2010~2015 | — | TA12 | 待確認 |
| AVEO 適用市場:America Car | — | — | — | TA12 | 待確認 |
| AVEO T300 適用市場:America Car | — | 2012 ~ 2019 | — | TA18 | 待確認 |
| CAPTIVA 適用市場:America Car | — | 2011 ~ | — | TA19 | 待確認 |
| CAPTIVA 適用市場:America Car | — | 2006 ~ 2011 | — | TA12 | 待確認 |
| CRUZE J300 適用市場:America Car | — | 2008 ~ 2016 | — | TA12 | 待確認 |
| EPICA 適用市場:America Car | — | — | — | TA12 | 待確認 |
| LOVA RV 適用市場:America Car | — | — | — | TA12 | 待確認 |
| Malibu(MK8) 適用市場:America Car | MK8 | 2012 ~ 2015 | — | TA12 | 待確認 |
| Malibu(MK9) 適用市場:Asia Cars | MK9 | 2016~ | — | TA18 | 待確認 |
| ORLANDO 適用市場:America Car | — | 2010 ~ | 1.4 L Ecotec I4-T (petrol) | TA12 | 待確認 |
| SILVERADO III 適用市場:America Car | — | 2014 ~ 2019 | — | TB19 | 待確認 |
| Suburban XI 適用市場:America Car | — | 2015 ~ | — | TB19 | 待確認 |
| TAHOE 適用市場:America Car | — | — | — | TA12 | 待確認 |
| TRAX 適用市場:America Car | — | 2014 ~ | — | TA18 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:Asia Cars
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spark 適用市場:America Car, Asia Cars | M400 | 2016~ | — | TA18 | 待確認 |
| SPARK M300 適用市場:America Car | — | 2010 ~ | — | TA12 | 待確認 |
適用市場:America Car, Asia Cars
適用市場:America Car
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/146 適用市場:European Cars | — | 1997 ~ 2000 | — | TA11 | 待確認 |
| 147 適用市場:European Cars | — | 2001 ~ 2009 | — | TA11 | 待確認 |
| 155 適用市場:European Cars | — | 1992 ~ 1998 | — | TA11 | 待確認 |
| 156 適用市場:European Cars | — | 1997 ~ 2005 | — | TA11 | 待確認 |
| 156 SPORTWAGON 適用市場:European Cars | — | 2004 ~ | — | TA11 | 待確認 |
| 159 適用市場:European Cars | — | 2004 ~ 2011 | — | TA12 | 待確認 |
| 159 SPORTWAGON 適用市場:European Cars | — | 2006 ~ | — | TA12 | 待確認 |
| 166 適用市場:European Cars | — | 1998 ~ 2007 | — | TA11 | 待確認 |
| BRERA 適用市場:European Cars | — | 2005 ~ 2010 | — | TA12 | 待確認 |
| Giulia (952) 適用市場:European Cars | — | 2016 ~ | — | TA12 | 待確認 |
| Giulietta 適用市場:European Cars | — | 2010 ~ | — | TA12 | 待確認 |
| GT 適用市場:European Cars | — | 2003 ~ 2010 | — | TA11 | 待確認 |
| MiTo 適用市場:European Cars | — | 2008 ~ | — | TA12 | 待確認 |
| SPIDER 適用市場:European Cars | — | 2006 ~ 2010 | — | TA12 | 待確認 |
| Twin Air 適用市場:European Cars | — | 2016 ~ | — | TC19 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 適用市場:European Cars | 8X | 2010 ~ | 1.4 | TA10 | 待確認 |
| A3 適用市場:European Cars | 8V | 2013~2016 | 1.8L TURBO L4 / 2.0L TURBO L4 | TA9S | 待確認 |
| A3 適用市場:European Cars | — | 2012 ~ | — | TA9 | 待確認 |
| A3 8P 適用市場:European Cars | — | 2004 ~ 2011 | — | TA10 | 待確認 |
| A3 QUATTRO 適用市場:European Cars | 8V | 2017~2020 | 2.0L TURBO L4 | TA9S | 待確認 |
| A4 適用市場:European Cars | B8/B8.5 / B9 | 2009~2019 | 2.0L TURBO L4 | TA9S | 待確認 |
| A4 適用市場:European Cars | B7 | 2005 ~ 2008 | DL382 變速箱 | TA10 | 待確認 |
| A4 適用市場:European Cars | B9 | 2016 ~ | DL382 變速箱 | SENT, TA15 | 待確認 |
| A4 適用市場:European Cars | B6 | 2001 ~ 2005 | DL382 變速箱 | TA10 | 待確認 |
| A4 適用市場:European Cars | B8 | 2007 ~ 2015 | DL382 變速箱 | TA9 | 待確認 |
| A5 適用市場:European Cars | 8T/8F / F5 | 2009~2019 | 2.0L TURBO L4 | TA9S | 待確認 |
| A5 適用市場:European Cars | — | 2008 ~ | 1.8L EA888 | TA9 | 待確認 |
| A6 適用市場:European Cars | C7 (4G) | 2012~2018 | 2.0L TURBO L4 / 3.0L SUPERCHARGED V6 | TA9S | 待確認 |
| A6 C6 適用市場:European Cars | 4K / C8 | 2004 ~ 2011 | 3.0T EA839 | TA9 | 待確認 |
| A6 C7 適用市場:European Cars | 4K / C8 | 2011 ~ | TFSI I4 | TA9 | 待確認 |
| A7 適用市場:European Cars | 4G | 2012~2018 | 3.0L SUPERCHARGED V6 | TA9S | 待確認 |
| A7 適用市場:European Cars | — | 2010 ~ | — | TA9 | 待確認 |
| Q3 適用市場:European Cars | F3 | 2012 ~ | EA855 | TA9 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars