Meriva A
待確認- 年份
- 2003 ~ 2010
- 線組
- TA12
適用市場:European Cars
共 1398 筆適用資料·第 21/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meriva A 適用市場:European Cars | — | 2003 ~ 2010 | — | TA12 | 待確認 |
| Meriva B 適用市場:European Cars | — | 2010 ~ 2017 | — | TA12 | 待確認 |
| Mokka 適用市場:European Cars | — | 2012 ~ | — | TA12 | 待確認 |
| Signum 適用市場:European Cars | — | 2003 ~ 2008 | — | TA12 | 待確認 |
| Tigra TwinTop B 適用市場:European Cars | — | 2004 ~ 2009 | — | TA12 | 待確認 |
| Vectra 適用市場:European Cars | — | — | — | TA12 | 待確認 |
| Vectra C 適用市場:European Cars | — | 2002 ~ 2008 | — | TA12 | 待確認 |
| Zafira B 適用市場:European Cars | — | 2005 ~ 2014 | — | TA12 | 待確認 |
| Zafira C 適用市場:European Cars | — | 2011 ~ | — | TA12 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARUZ 適用市場:Asia Cars | — | 2019 ~ | 1.5 L 2NR-VE I4 (petrol) | TA2 | 待確認 |
| AXIA 適用市場:Asia Cars | B200 | 2014 ~ | 1.0 L 1KR-DE2 l3 / 1.0 L 1KR-VE I3 | TA2 | 待確認 |
| BEZZA 適用市場:Asia Cars | B300 | 2016 ~ | 1.3 L 1NR-VE I4 (petrol) | TA2 | 待確認 |
| MYVI 適用市場:Asia Cars | M800 | 2017 ~ | 1.5 L 2NR-VE I4 (petrol) | TA2 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007 適用市場:European Cars | — | 2004 ~ 2010 | — | TA2 | 待確認 |
| 107 適用市場:European Cars | — | 2005 ~ 2013 | — | TA2 | 待確認 |
| 108 適用市場:European Cars | — | 2014 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| 2008 適用市場:European Cars | — | 2013 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| 206 適用市場:European Cars | — | 1999 ~ 2008 | — | TA2 | 待確認 |
| 206 XS 適用市場:European Cars | — | 2002 | 1.6L TU5JP4 l4 | — | 待確認 |
| 207 適用市場:European Cars | — | 2006 ~ 2011 | EP6DT (THP150/156) | TA2 | 待確認 |
| 208 適用市場:European Cars | — | 2012 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| 307 適用市場:European Cars | — | 2001 ~ 2008 | — | TA2 | 待確認 |
| 308 適用市場:European Cars | — | 2014 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| 308 適用市場:European Cars | — | 2008 ~ 2013 | EP6DT / EP6CDT (THP150/156) | TA2 | 待確認 |
| 4007 適用市場:European Cars | — | 2008 ~ 2011 | — | TA2 | 待確認 |
| 4008 適用市場:European Cars | — | 2012 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| 407 適用市場:European Cars | — | 2004 ~ 2010 | — | TA2 | 待確認 |
| 407 SW 適用市場:European Cars | — | — | — | TA2 | 待確認 |
| 408 適用市場:European Cars | — | 2010 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| 5008 適用市場:European Cars | — | 2009 ~ | EP6CDT (THP156) | TA2 | 待確認 |
| 508 適用市場:European Cars | — | 2011 ~ | EP6CDT (THP156) | TA2 | 待確認 |
| 607 適用市場:European Cars | — | — | — | TA2 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 718 BOXSTER / CAYMAN (981) 適用市場:European Cars | 987 | 2012 ~ 2016 | — | TA9 | 待確認 |
| 718 BOXSTER / CAYMAN (982) 適用市場:European Cars | 987 | 2016 ~ | — | TA9 | 待確認 |
| 718 BOXSTER / CAYMAN (987) 適用市場:European Cars | — | 2005 ~ 2012 | — | TA9 | 待確認 |
| 911 (991) 適用市場:European Cars | — | 2012 ~ 2019 | — | TA9 | 待確認 |
| 911 (997) 適用市場:European Cars | 997 | 2004 ~ 2012 | — | TA9 | 待確認 |
| CAYENNE (E1)957 適用市場:European Cars | 92A | 2007 ~ 2009 | 3.0T MA1 | TA10 | 待確認 |
| CAYENNE (E2)958.1 適用市場:European Cars | 92A | 2011 ~ 2014 | 3.0T MA1 | TA10 | 待確認 |
| CAYENNE (E2)958.2 適用市場:European Cars | 92A | 2015 ~ 2018 | 3.0T MA1 | TA10 | 待確認 |
| CAYENNE (E3)9Y0 | 92A | 2018 ~ 2023 | 3.0T MA1 | SENT, TA15S | 待確認 |
| CAYENNE (E3)9Y0 face-lift 適用市場:European Cars | — | 2023 ~ | — | SENT, TA15S | 待確認 |
| MACAN (95B) | 95B | 2015~2018 | 2.0T EA888 EVO4 | TA9S | 待確認 |
| MACAN GTS (95B) | 95B | 2015~2018 | 3.0T EA839 | TA9S | 待確認 |
| MACAN S (95B) | 95B.3 | 2015~2018 | 3.0T EA839 | TA9S | 待確認 |
| MACAN S Diesel (95B) | 95B.3 | 2015~2018 | 2.9T | TA9S | 待確認 |
| PANAMERA 4S 適用市場:European Cars | 971 | 2016~2024 | 2.9 L EA839TT twin-turbocharged V6 TFSI | TA9S | 待確認 |
| PANAMERA (970) 適用市場:European Cars | 976 | 2009 ~ | — | TA9 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXORA BOLD 適用市場:Asia Cars | — | 2009 ~ | — | TC10 | 待確認 |
| Exora CPS 適用市場:Asia Cars | — | 2009~ | 1.6 L CamPro CPS DOHC I4 | TC10 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars