X4
待確認- 底盤
- G02
- 年份
- 2018~
- 引擎
- B58
- 線組
- TA8
適用市場:European Cars
共 1398 筆適用資料·第 7/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| X4 適用市場:European Cars | G02 | 2018~ | B58 | TA8 | 待確認 |
| X4M 適用市場:European Cars | G02 | 2019~ | S58 | TA8 | 待確認 |
| X5 適用市場:European Cars | E70 | 2000 ~ 2013 | 3.0 NA | TA8 | 待確認 |
| X5 適用市場:European Cars | F15 | 2013~2018 | — | TA8 | 待確認 |
| X5(G05) 適用市場:European Cars | G05 | 2018~ | B58 | TA8 | 待確認 |
| X5li 適用市場:European Cars | G18 | 2022~ | — | TA8 | 待確認 |
| X5M 適用市場:European Cars | G05 | 2020~ | — | TA8 | 待確認 |
| X6 適用市場:European Cars | F16 | 2014~2019 | N55 | TA8 | 待確認 |
| X6 xDrive35i 適用市場:European Cars | — | 2008 ~ 2013 | N54B30/N55B30 | TA8 | 待確認 |
| X6(G06) 適用市場:European Cars | G06 | 2019~ | B58 | TA8 | 待確認 |
| X6M 適用市場:European Cars | F16 | 2015~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| X6M 適用市場:European Cars | G06 | 2020~ | — | TA8 | 待確認 |
| X7(G07) 適用市場:European Cars | G07 | 2018~ | B58 | TA8 | 待確認 |
| Z4 適用市場:European Cars | E89 | 2009~2016 | N20 / N54 | TA8 | 待確認 |
| Z4 適用市場:European Cars | G29 | 2018~ | B48 / B58 | TA8 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCELLE 適用市場:America Car | — | 2003 ~ | — | TA12 | 待確認 |
| Excelle GT (英朗GT) 適用市場:America Car | — | 2015 ~ | 1.4TDVVT | TC6 | 待確認 |
| LaCrosse 適用市場:America Car | — | — | — | TA12 | 待確認 |
| PARK AVENUE 適用市場:America Car | — | — | TA12 | 待確認 | |
| REGAL 適用市場:America Car | — | — | — | TA12 | 待確認 |
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS 適用市場:America Car | Alpha | 2014~2019 | 2.0L TURBO L4 | TA18S | 待確認 |
適用市場:America Car
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterham 7 485 Final Edition 適用市場:European Cars | — | 2024 | 2.0 L Ford Duratec I4 | TA18S | 待確認 |
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVALANCHE | GMT900 | 2011~2013 | 5.3L V8 | TB19S | 待確認 |
| Camaro 適用市場:America Car | — | 2016 ~ | 2.0 L LTG Ecotec turbo I4 | TA18S | 待確認 |
| CAMARO 適用市場:America Car | Alpha (6th Gen) | 2017~2020 | 2.0L TURBO L4 | TA18S | 待確認 |
| CAMARO SS 適用市場:America Car | Alpha (6th Gen) | 2016~2020 | 6.2L V8 | TA18S | 待確認 |
| Captiva 適用市場:America Car | — | 2006~2018 | — | TA19, +4代主機 | 待確認 |
| CRUZE 適用市場:America Car | J300 | 2011~2014 | 1.4L TURBO L4 / 1.8L L4 | TA12S | 待確認 |
| ORLANDO 適用市場:America Car | — | 2011-2018 | 1.4 L Ecotec I4 | TB12 | 待確認 |
| SIERRA 1500 適用市場:America Car | T1XX (4th Gen) | 2019~2020 | 2.7L TURBO L4 / 4.3L V6 / 5.3L V8 / 6.2L V8 | TA18S | 待確認 |
| SILVERADO 1500 | GMT900 / K2XX (3rd Gen) | 2011~2018 | 5.3L V8 / 6.0L V8 / 6.2L V8 | TB19S | 待確認 |
| SILVERADO 1500 適用市場:America Car | T1XX (4th Gen) | 2019~2020 | 2.7L TURBO L4 / 4.3L V6 / 5.3L V8 / 6.2L V8 | TA18S | 待確認 |
| SILVERADO 2500 | GMT900 | 2011 | 6.0L V8 | TB19S | 待確認 |
| SONIC 適用市場:America Car | T300 | 2014~2020 | 1.4L TURBO L4 / 1.8L L4 | TA18S | 待確認 |
| SPARK 適用市場:America Car | M300 | 2013~2015 | 1.2L L4 | TA18S | 待確認 |
| SUBURBAN | GMT900 / K2XX | 2011~2020 | 5.3L V8 / 6.0L V8 | TB19S | 待確認 |
| TAHOE | GMT900 / K2XX | 2009~2020 | 4.8L V8 / 5.3L V8 / 6.2L V8 | TB19S | 待確認 |
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 適用市場:America Car | LX (2nd Gen) | 2014~2017 | 3.6L V6 | TA18S | 待確認 |
| 300 SRT8 適用市場:America Car | LX (2nd Gen) | 2014~2015 | 6.4L V8 | TA18S | 待確認 |
| 300C 適用市場:America Car | LX (2nd Gen) | 2014~2019 | 5.7L V8 | TA18S | 待確認 |
適用市場:America Car
適用市場:America Car
適用市場:America Car
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 適用市場:European Cars | — | 2005 ~ 2014 | — | TA2 | 待確認 |
| C1 適用市場:European Cars | — | 2014 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| C2 適用市場:European Cars | — | 2004 ~ 2009 | — | TA2 | 待確認 |
| C3 適用市場:European Cars | — | 2002 ~ 2009 | — | TA2 | 待確認 |
| C3 適用市場:European Cars | — | 2010 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| C4 適用市場:European Cars | — | 2004 ~ 2010 | — | TA2 | 待確認 |
| C4 適用市場:European Cars | — | 2011 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| C5 適用市場:European Cars | — | 2008 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| C5 適用市場:European Cars | — | 2001 ~ 2007 | — | TA2 | 待確認 |
| C8 適用市場:European Cars | — | 2002 ~ 2014 | 2.2 16V EXCLUSIVE | TA2 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars