228
待確認- 底盤
- F22
- 年份
- 2014~2016
- 線組
- TA8
適用市場:European Cars
共 1398 筆適用資料·第 3/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 適用市場:European Cars | F22 | 2014~2016 | — | TA8 | 待確認 |
| 230(F22) 適用市場:European Cars | G42 | 2016~2021 | — | TA8 | 待確認 |
| 230(G42) 適用市場:European Cars | G42 | 2021~ | — | TA8 | 待確認 |
| 230I 適用市場:European Cars | F22/F23 | 2019~2020 | 2.0L TURBO L4 | TA8S | 待確認 |
| 230I XDRIVE 適用市場:European Cars | F22/F23 | 2017~2020 | 2.0L TURBO L4 | TA8S | 待確認 |
| 316(F30)(F31)(F35) 適用市場:European Cars | F30 | 2012~2015 | — | TA8 | 待確認 |
| 316d(F30)(F31) 適用市場:European Cars | — | 2012~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 318 適用市場:European Cars | F30/F31 | 2015~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 318d 適用市場:European Cars | F30/F31 | 2012~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 318d(G20)(G21) 適用市場:European Cars | — | 2019~ | — | TA8 | 待確認 |
| 318i(G20)(G21) 適用市場:European Cars | G20 | 2020~ | B48 | TA8 | 待確認 |
| 320 適用市場:European Cars | G20/G21 | 2019~ | 2.0L B48B20 | TA8 | 待確認 |
| 320 適用市場:European Cars | F30/F31/F35 | 2012~2019 | N20 / B48 | TA8 | 待確認 |
| 320d 適用市場:European Cars | G20/G21 | 2019~ | B47 | TA8 | 待確認 |
| 320I 適用市場:European Cars | F30 | 2013~2018 | 2.0L TURBO L4 | TA8S | 待確認 |
| 320li 適用市場:European Cars | G28 | 2020~ | B48 | TA8 | 待確認 |
| 323i/325i/M3 | E36 | — | 2.0–3.2 L M50/M52/S50/S52 I6 | — | 待確認 |
| 325d(F30) 適用市場:European Cars | — | 2013~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 325li 適用市場:European Cars | G20/G28 | 2019~ | — | TA8 | 待確認 |
| 328 適用市場:European Cars | F30/F31/F35 | 2012~2015 | N20 | TA8 | 待確認 |
| 328I 適用市場:European Cars | E90/E92 / F30 | 2007~2013 | 3.0L L6 | TA8S | 待確認 |
| 328IX 適用市場:European Cars | F30 | 2009~2013 | 3.0L L6 | TA8S | 待確認 |
| 328XI 適用市場:European Cars | E90 | 2007~2008 | 3.0L L6 | TA8S | 待確認 |
| 330 適用市場:European Cars | G20/G21 | 2019~ | B48 B20B(turbo) | TA8 | 待確認 |
| 330 適用市場:European Cars | F30/F31 | 2015~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 330d(F31)(F30) 適用市場:European Cars | G20 | 2012~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 330d(G20)(G21) 適用市場:European Cars | G20 | 2019~ | — | TA8 | 待確認 |
| 330i 適用市場:European Cars | E46 | 2000~2006 | 3.0 L M54B30 | TA8 | 待確認 |
| 330I 適用市場:European Cars | F30 LCI | 2016~2018 | 2.0L TURBO L4 | TA8S | 待確認 |
| 330I GT 適用市場:European Cars | F34 | 2016~2018 | 2.0L TURBO L4 | TA8S | 待確認 |
| 330IX 適用市場:European Cars | F30 | 2017~2018 | 2.0L TURBO L4 | TA8S | 待確認 |
| 330li(G28) 適用市場:European Cars | G28 | 2019~ | — | TA8 | 待確認 |
| 330XI 適用市場:European Cars | E90 | 2006 | 3.0L L6 | TA8S | 待確認 |
| 335 適用市場:European Cars | F35/F30 | 2012~2015 | — | TA8 | 待確認 |
| 335d 適用市場:European Cars | F30 | 2013~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 335I 適用市場:European Cars | E90/E92 / F30 | 2007~2016 | 3.0L TURBO L6 / 3.0L TWIN TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| 335I GT 適用市場:European Cars | F34 | 2015~2018 | 2.0L TURBO L4 / 3.0L TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| 335I XDRIVE GT 適用市場:European Cars | F34 | 2015~2016 | 3.0L TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| 335IX 適用市場:European Cars | E90 | 2009~2010 | 3.0L TWIN TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| 335XI 適用市場:European Cars | E90 | 2007~2008 | 3.0L TWIN TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| 340I 適用市場:European Cars | F30 | 2016~2019 | 3.0L TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| 340I GT 適用市場:European Cars | F34 | 2016~2019 | 3.0L TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| 340I XDRIVE 適用市場:European Cars | F30 | 2016~2019 | 3.0L TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| 340I XDRIVE GT 適用市場:European Cars | F34 | 2016~2019 | 3.0L TURBO L6 | TA8S | 待確認 |
| 3GT 適用市場:European Cars | F34 | 2013~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 418 適用市場:European Cars | F32/F36 | 2016~2019 | B48 | TA8 | 待確認 |
| 418d 適用市場:European Cars | F32/F33/F36 | 2014~2019 | — | TA8 | 待確認 |
| 420 適用市場:European Cars | F32/F33/F36 | 2014~2019 | N20 / B47 | TA8 | 待確認 |
| 420(G22)(G23)(G26) 適用市場:European Cars | G22 | 2021~ | 2.0L B48B20M0 I4 | TA8 | 待確認 |
| 420d 適用市場:European Cars | F32/F33/F36 | 2013~2019 | — | TA8 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars