Alpheon
Pending confirmation- Year
- 2010~2015
- Harness
- TA12
Market:Asia Cars
Plug-and-play electronic throttle controller with multiple driving modes, covering the widest range of vehicles.
1398 application records·Page 1 of 28
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpheon Market:Asia Cars | — | 2010~2015 | — | TA12 | Pending confirmation |
| AVEO Market:America Car | — | — | — | TA12 | Pending confirmation |
| AVEO T300 Market:America Car | — | 2012 ~ 2019 | — | TA18 | Pending confirmation |
| CAPTIVA Market:America Car | — | 2011 ~ | — | TA19 | Pending confirmation |
| CAPTIVA Market:America Car | — | 2006 ~ 2011 | — | TA12 | Pending confirmation |
| CRUZE J300 Market:America Car | — | 2008 ~ 2016 | — | TA12 | Pending confirmation |
| EPICA Market:America Car | — | — | — | TA12 | Pending confirmation |
| LOVA RV Market:America Car | — | — | — | TA12 | Pending confirmation |
| Malibu(MK8) Market:America Car | MK8 | 2012 ~ 2015 | — | TA12 | Pending confirmation |
| Malibu(MK9) Market:Asia Cars | MK9 | 2016~ | — | TA18 | Pending confirmation |
| ORLANDO Market:America Car | — | 2010 ~ | 1.4 L Ecotec I4-T (petrol) | TA12 | Pending confirmation |
| SILVERADO III Market:America Car | — | 2014 ~ 2019 | — | TB19 | Pending confirmation |
| Suburban XI Market:America Car | — | 2015 ~ | — | TB19 | Pending confirmation |
| TAHOE Market:America Car | — | — | — | TA12 | Pending confirmation |
| TRAX Market:America Car | — | 2014 ~ | — | TA18 | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:Asia Cars
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Spark Market:America Car, Asia Cars | M400 | 2016~ | — | TA18 | Pending confirmation |
| SPARK M300 Market:America Car | — | 2010 ~ | — | TA12 | Pending confirmation |
Market:America Car, Asia Cars
Market:America Car
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/146 Market:European Cars | — | 1997 ~ 2000 | — | TA11 | Pending confirmation |
| 147 Market:European Cars | — | 2001 ~ 2009 | — | TA11 | Pending confirmation |
| 155 Market:European Cars | — | 1992 ~ 1998 | — | TA11 | Pending confirmation |
| 156 Market:European Cars | — | 1997 ~ 2005 | — | TA11 | Pending confirmation |
| 156 SPORTWAGON Market:European Cars | — | 2004 ~ | — | TA11 | Pending confirmation |
| 159 Market:European Cars | — | 2004 ~ 2011 | — | TA12 | Pending confirmation |
| 159 SPORTWAGON Market:European Cars | — | 2006 ~ | — | TA12 | Pending confirmation |
| 166 Market:European Cars | — | 1998 ~ 2007 | — | TA11 | Pending confirmation |
| BRERA Market:European Cars | — | 2005 ~ 2010 | — | TA12 | Pending confirmation |
| Giulia (952) Market:European Cars | — | 2016 ~ | — | TA12 | Pending confirmation |
| Giulietta Market:European Cars | — | 2010 ~ | — | TA12 | Pending confirmation |
| GT Market:European Cars | — | 2003 ~ 2010 | — | TA11 | Pending confirmation |
| MiTo Market:European Cars | — | 2008 ~ | — | TA12 | Pending confirmation |
| SPIDER Market:European Cars | — | 2006 ~ 2010 | — | TA12 | Pending confirmation |
| Twin Air Market:European Cars | — | 2016 ~ | — | TC19 | Pending confirmation |
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 Market:European Cars | 8X | 2010 ~ | 1.4 | TA10 | Pending confirmation |
| A3 Market:European Cars | 8V | 2013~2016 | 1.8L TURBO L4 / 2.0L TURBO L4 | TA9S | Pending confirmation |
| A3 Market:European Cars | — | 2012 ~ | — | TA9 | Pending confirmation |
| A3 8P Market:European Cars | — | 2004 ~ 2011 | — | TA10 | Pending confirmation |
| A3 QUATTRO Market:European Cars | 8V | 2017~2020 | 2.0L TURBO L4 | TA9S | Pending confirmation |
| A4 Market:European Cars | B8/B8.5 / B9 | 2009~2019 | 2.0L TURBO L4 | TA9S | Pending confirmation |
| A4 Market:European Cars | B7 | 2005 ~ 2008 | DL382 變速箱 | TA10 | Pending confirmation |
| A4 Market:European Cars | B9 | 2016 ~ | DL382 變速箱 | SENT, TA15 | Pending confirmation |
| A4 Market:European Cars | B6 | 2001 ~ 2005 | DL382 變速箱 | TA10 | Pending confirmation |
| A4 Market:European Cars | B8 | 2007 ~ 2015 | DL382 變速箱 | TA9 | Pending confirmation |
| A5 Market:European Cars | 8T/8F / F5 | 2009~2019 | 2.0L TURBO L4 | TA9S | Pending confirmation |
| A5 Market:European Cars | — | 2008 ~ | 1.8L EA888 | TA9 | Pending confirmation |
| A6 Market:European Cars | C7 (4G) | 2012~2018 | 2.0L TURBO L4 / 3.0L SUPERCHARGED V6 | TA9S | Pending confirmation |
| A6 C6 Market:European Cars | 4K / C8 | 2004 ~ 2011 | 3.0T EA839 | TA9 | Pending confirmation |
| A6 C7 Market:European Cars | 4K / C8 | 2011 ~ | TFSI I4 | TA9 | Pending confirmation |
| A7 Market:European Cars | 4G | 2012~2018 | 3.0L SUPERCHARGED V6 | TA9S | Pending confirmation |
| A7 Market:European Cars | — | 2010 ~ | — | TA9 | Pending confirmation |
| Q3 Market:European Cars | F3 | 2012 ~ | EA855 | TA9 | Pending confirmation |
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars