VITARA
待確認- 底盤
- LY
- 年份
- 2015 ~
- 引擎
- 1.4L K14C Boosterjet I4-T
- 線組
- TD1
適用市場:Asia Cars
共 1398 筆適用資料·第 24/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| VITARA 適用市場:Asia Cars | LY | 2015 ~ | 1.4L K14C Boosterjet I4-T | TD1 | 待確認 |
| VITARA 適用市場:Asia Cars | JT | 2005 ~ 2015 | 1.4 | TD1 | 待確認 |
| WAGON R 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ 2012 | — | TC1 | 待確認 |
| WAGON R 適用市場:Asia Cars | — | 2003 ~ 2008 | — | TC1 | 待確認 |
| XL7 | — | 2004~2006 | — | — | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIGO 適用市場:European Cars | — | 2011 ~ 2023 | 1.0 L TSI I3 | TA9S | 待確認 |
| FABIA (MK3) 適用市場:European Cars | PJ | 2014 ~ 2021 | 1.4 L EA111 MPI I4 16V | TA9S | 待確認 |
| FABIA (MK4) 適用市場:European Cars | NJ | 2021 ~ | 1.0 L EA211 MPI EVO 65 / 80 I3 | TA9S | 待確認 |
| Kodiaq 適用市場:European Cars | PS | 2018 | 2.0 L TDI 150 I4 diesel | TA9S | 待確認 |
| OCTAVIA 適用市場:European Cars | NX | 2019~ | 2.0 L TSI 250 I4 | TA9S | 待確認 |
| SUPERB 適用市場:European Cars | B8 | 2015 ~ | 1.5L DADA 神龍系列 I4渦輪增壓 | TA9S | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfour 適用市場:European Cars | W454 | 2004 ~ 2006 | — | TA9, 待確認 | 待確認 |
| Forfour (W453) 適用市場:European Cars | W454 | 2014 ~ 2019 | 0.9 L M281 I3 turbocharged | TA5 | 待確認 |
| Fortwo W451 適用市場:European Cars | — | 2007 ~ 2014 | 1.0 L petrol I3 | TB11, 待確認 | 待確認 |
| Road Start 適用市場:European Cars | — | — | — | TB11, 待確認 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 適用市場:America Car | — | 2017~ | Permanent magnet synchronous reluctance motor | TB15S | 待確認 |
| Model Y 適用市場:America Car | — | 2022~ | — | TB15S | 待確認 |
適用市場:America Car
適用市場:America Car
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4RUNNER 適用市場:Asia Cars | N280 (5th Gen) | 2010~2021 | 4.0L V6 | TA2S | 待確認 |
| 86 適用市場:Asia Cars | ZN6 | 2017~2020 | 2.0L H4 | TA2S | 待確認 |
| ALLION 適用市場:Asia Cars | — | 2007 ~2021 | — | TA2 | 待確認 |
| ALPHARD.VELLFIRE 適用市場:Asia Cars | — | 2015 ~ | — | TA20 | 待確認 |
| ALPHARD.VELLFIRE 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2008 | — | TA3 | 待確認 |
| ALPHARD.VELLFIRE 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ 2015 | — | TA2 | 待確認 |
| AQUA 適用市場:Asia Cars | — | 2011 ~ | — | TA20 | 待確認 |
| Auris | — | 2018~2020 | 2.0 L M20A-FKS I4 (petrol) | — | 待確認 |
| Auris 適用市場:Asia Cars | XP150 | 2018~2020 | 2.0 L M20A-FKS I4 (petrol) | TA20 | 待確認 |
| AURIS 適用市場:Asia Cars | XP150 | 2006 ~2012 | 1.5 CVT | TA2 | 待確認 |
| AVENSIS 適用市場:Asia Cars | — | 2009 ~2018 | — | TA2 | 待確認 |
| BELTA 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2012 | — | TA2 | 待確認 |
| BLADE 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ 2012 | — | TA2 | 待確認 |
| BREVIS 適用市場:Asia Cars | — | 2001 ~ 2007 | — | TA3 | 待確認 |
| C-HR 1.2 適用市場:Asia Cars | — | 2017 ~ | 1.2 8NR-FTS VVT-iW TURBO I4 | TA20 | 待確認 |
| C-HR 1.8 Hybrid 適用市場:Asia Cars | — | 2017 ~ | 1.8 L 2ZR-FXE I4 (Hybrid Petrol) | TA20 | 待確認 |
| CALDINA 適用市場:Asia Cars | — | 2002 ~ 2007 | — | TA3 | 待確認 |
| CAMRY 適用市場:Asia Cars | XV70 | 2018~2020 | 3.5L V6 | TA20S | 待確認 |
| CAMRY 適用市場:Asia Cars | XV30 | 2002~2006 | 1.8L L4 / 2.4L L4 | TA3S | 待確認 |
| CAMRY 適用市場:Asia Cars | XV40 | 2007~2011 | 2.4L L4 / 3.5L V6 | TA2S | 待確認 |
| CAMRY 5 適用市場:Asia Cars | XV30 | 2001 ~ 2006 | — | X | 待確認 |
| CAMRY 6 適用市場:Asia Cars | XV40 | 2007 ~ 2011 | — | TA2 | 待確認 |
| CAMRY 7 | XV50 | 2012 ~ 2017 | 2.0 | — | 待確認 |
| CAMRY 7 適用市場:Asia Cars | XV50 | 2012 ~ 2017 | 2.0 | TA20 | 待確認 |
| CAMRY 8 適用市場:Asia Cars | XV70 | 2018 ~ 2024 | — | TA20 | 待確認 |
| COROLLA 適用市場:Asia Cars | E170/E180 / E210 | 2014~2021 | 1.8L L4 / 2.0L L4 | TA20S | 待確認 |
| COROLLA 適用市場:Asia Cars | E120/E130 | 2005~2006 | 1.8L L4 | TA3S | 待確認 |
| COROLLA 適用市場:Asia Cars | E140/E150 | 2009~2013 | 1.8L L4 | TA2S | 待確認 |
| COROLLA ALTIS 適用市場:Asia Cars | E210 | 2019~ | 1.8 L 2ZR-FBE I4 | TA20S | 待確認 |
| COROLLA ALTIS HEV 適用市場:Asia Cars | E210 | 2026~ | 1.8 L 2ZR-FXE I4 | TA20S | 待確認 |
| COROLLA ALTIS 適用市場:Asia Cars | E140/E150 | 2005 ~ 2008 | 1.8 CVT | TA2 | 待確認 |
| COROLLA ALTIS 適用市場:Asia Cars | E140/E150 | 2013 ~2018 | 1.8 L 2ZR-FBE I4 | TA20 | 待確認 |
| COROLLA ALTIS 適用市場:Asia Cars | E140/E150 | 2008 ~ 2013 | 1.8 CVT | TA2 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars