GEN•2
待確認- 年份
- 2004 ~ 2012
- 線組
- TC10
適用市場:Asia Cars
共 1398 筆適用資料·第 22/28 頁
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN•2 適用市場:Asia Cars | — | 2004 ~ 2012 | — | TC10 | 待確認 |
| Inspira 適用市場:Asia Cars | — | 2010~2015 | 1.8L MIVEC 4B10 DOHC I4 | TA6 | 待確認 |
| INSPIRA 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~ 2015 | — | TA6 | 待確認 |
| Iriz 適用市場:Asia Cars | — | 2014 ~ | 1.3/1.6L VVT S4PH DOHC I4 | TC10 | 待確認 |
| PERDANA 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ 2015 | 2.0L R20A3 I4 | TA4 | 待確認 |
| PERSONA 適用市場:Asia Cars | CM | 2007 ~ 2016 | 1.6 L CamPro IAFM I4 | TC10 | 待確認 |
| Prevé 適用市場:Asia Cars | — | 2012 ~2020 | 1.6 L CamPro IAFM+ DOHC I4 | TC10 | 待確認 |
| Prevé CFE 適用市場:Asia Cars | — | 2012~2020 | 1.6 L CamPro CFE DOHC I4 Turbo | TC10 | 待確認 |
| SAGA BLM(BT MK1) 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ 2010 | 1.6L CamPro IAFM DOHC I4 | TC10 | 待確認 |
| Saga BT3 適用市場:Asia Cars | — | 2016~ | 1.3 L VVT S4PE DOHC I4 | TA11 | 待確認 |
| Saga FLX(MK3) 適用市場:Asia Cars | MK3 | 2011–2016 | 1.6L CamPro IAFM+ DOHC I4 | TC10 | 待確認 |
| Satria Neo 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ 2015 | — | TC10 | 待確認 |
| Satria Neo CPS 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ 2015 | — | TC10 | 待確認 |
| SAVVY 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2011 | — | TC10 | 待確認 |
| Suprima S 適用市場:Asia Cars | — | 2013–2019 | 1.6 L CamPro Turbo DOHC I4 | TC10 | 待確認 |
| Waja 適用市場:Asia Cars | — | — | 1.6 L CamPro CPS DOHC I4 | TC10 | 待確認 |
| X70 適用市場:Asia Cars | — | 2016 ~ | 1.8 L 4G18TDB I4 | TA10 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| QM3 適用市場:Asia Cars | — | 2013 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| QM5 適用市場:Asia Cars | — | 2007 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| SM5 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~ 2014 | — | TB5 | 待確認 |
| SM7 適用市場:Asia Cars | — | 2004 ~ | — | TA5 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Captur 適用市場:European Cars | — | 2013 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| Clio 適用市場:European Cars | — | 1998 ~ 2011 | — | TB10 | 待確認 |
| Clio 適用市場:European Cars | — | 2012 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| Clio RS 適用市場:European Cars | — | 2005 ~ 2014 | 2.0 L M4R/F4R I4 (gasoline) | TA5 | 待確認 |
| Fluence 適用市場:European Cars | — | 2009 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| Koleos 適用市場:European Cars | — | 2007 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| Laguna 適用市場:European Cars | — | 2001 ~ 2007 | — | TB10 | 待確認 |
| Laguna 適用市場:European Cars | — | 2008 ~ | — | TA5 | 待確認 |
| Latitude 適用市場:European Cars | — | 2010 ~ | — | TB5 | 待確認 |
| Megane 適用市場:European Cars | — | 2002 ~ 2016 | — | TA5 | 待確認 |
| Modus 適用市場:European Cars | — | 2005 ~ 2012 | — | TA5 | 待確認 |
| Scenic 適用市場:European Cars | — | 2003 ~ 2016 | — | TA5 | 待確認 |
| Vel Satis 適用市場:European Cars | — | 2001 ~ 2009 | — | TA5 | 待確認 |
| Zoe 適用市場:European Cars | — | 2012 ~ | — | TA5 | 待確認 |
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 適用市場:European Cars | — | 2004~2014 | — | TA12 | 待確認 |
適用市場:European Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTYON 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2010 | — | TA11 | 待確認 |
| KORANDO 適用市場:Asia Cars | — | 2010 ~ | — | TA11 | 待確認 |
| KYRON 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ | — | TA11 | 待確認 |
| REXTON 適用市場:Asia Cars | — | 2006 ~ | — | TA11 | 待確認 |
| RODIUS 適用市場:Asia Cars | — | 2004 ~ | — | TA11 | 待確認 |
| Tivoli 適用市場:Asia Cars | — | 2015~ | 1.5L e-XGi 150T T-GDI l4(petrol) | TA11 | 待確認 |
| TURISMO 適用市場:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA11 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
| 車型 | 底盤 | 年份 | 引擎 | 線組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRZ 適用市場:Asia Cars | ZC6 | 2013~2020 | 2.0L H4 | TA2S | 待確認 |
| BRZ 適用市場:Asia Cars | ZN6/ZC6 | 2012 ~ | 2.0L FA20 (NA) | TA2 | 待確認 |
| EXIGA 適用市場:Asia Cars | — | 2008 ~ | — | TA2 | 待確認 |
| FORESTER 適用市場:Asia Cars | SK | 2018~2024 | 2.0L FA20 | TA2 | 待確認 |
| FORESTER 適用市場:Asia Cars | — | 2005 ~ 2008 | — | TA2 | 待確認 |
| FORESTER 適用市場:Asia Cars | SJ | 2012 ~2018 | 2.0L EJ20 (NA) / 2.5L EJ25 | TA2 | 待確認 |
| FORESTER 適用市場:Asia Cars | SH | 2008 ~ 2013 | 2.5L EJ25 | TA2 | 待確認 |
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars
適用市場:Asia Cars