X4
Pending confirmation- Chassis
- G02
- Year
- 2018~
- Engine
- B58
- Harness
- TA8
Market:European Cars
Plug-and-play electronic throttle controller with multiple driving modes, covering the widest range of vehicles.
1398 application records·Page 7 of 28
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| X4 Market:European Cars | G02 | 2018~ | B58 | TA8 | Pending confirmation |
| X4M Market:European Cars | G02 | 2019~ | S58 | TA8 | Pending confirmation |
| X5 Market:European Cars | E70 | 2000 ~ 2013 | 3.0 NA | TA8 | Pending confirmation |
| X5 Market:European Cars | F15 | 2013~2018 | — | TA8 | Pending confirmation |
| X5(G05) Market:European Cars | G05 | 2018~ | B58 | TA8 | Pending confirmation |
| X5li Market:European Cars | G18 | 2022~ | — | TA8 | Pending confirmation |
| X5M Market:European Cars | G05 | 2020~ | — | TA8 | Pending confirmation |
| X6 Market:European Cars | F16 | 2014~2019 | N55 | TA8 | Pending confirmation |
| X6 xDrive35i Market:European Cars | — | 2008 ~ 2013 | N54B30/N55B30 | TA8 | Pending confirmation |
| X6(G06) Market:European Cars | G06 | 2019~ | B58 | TA8 | Pending confirmation |
| X6M Market:European Cars | F16 | 2015~2019 | — | TA8 | Pending confirmation |
| X6M Market:European Cars | G06 | 2020~ | — | TA8 | Pending confirmation |
| X7(G07) Market:European Cars | G07 | 2018~ | B58 | TA8 | Pending confirmation |
| Z4 Market:European Cars | E89 | 2009~2016 | N20 / N54 | TA8 | Pending confirmation |
| Z4 Market:European Cars | G29 | 2018~ | B48 / B58 | TA8 | Pending confirmation |
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCELLE Market:America Car | — | 2003 ~ | — | TA12 | Pending confirmation |
| Excelle GT (英朗GT) Market:America Car | — | 2015 ~ | 1.4TDVVT | TC6 | Pending confirmation |
| LaCrosse Market:America Car | — | — | — | TA12 | Pending confirmation |
| PARK AVENUE Market:America Car | — | — | TA12 | Pending confirmation | |
| REGAL Market:America Car | — | — | — | TA12 | Pending confirmation |
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS Market:America Car | Alpha | 2014~2019 | 2.0L TURBO L4 | TA18S | Pending confirmation |
Market:America Car
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterham 7 485 Final Edition Market:European Cars | — | 2024 | 2.0 L Ford Duratec I4 | TA18S | Pending confirmation |
Market:European Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AVALANCHE | GMT900 | 2011~2013 | 5.3L V8 | TB19S | Pending confirmation |
| Camaro Market:America Car | — | 2016 ~ | 2.0 L LTG Ecotec turbo I4 | TA18S | Pending confirmation |
| CAMARO Market:America Car | Alpha (6th Gen) | 2017~2020 | 2.0L TURBO L4 | TA18S | Pending confirmation |
| CAMARO SS Market:America Car | Alpha (6th Gen) | 2016~2020 | 6.2L V8 | TA18S | Pending confirmation |
| Captiva Market:America Car | — | 2006~2018 | — | TA19, +4代主機 | Pending confirmation |
| CRUZE Market:America Car | J300 | 2011~2014 | 1.4L TURBO L4 / 1.8L L4 | TA12S | Pending confirmation |
| ORLANDO Market:America Car | — | 2011-2018 | 1.4 L Ecotec I4 | TB12 | Pending confirmation |
| SIERRA 1500 Market:America Car | T1XX (4th Gen) | 2019~2020 | 2.7L TURBO L4 / 4.3L V6 / 5.3L V8 / 6.2L V8 | TA18S | Pending confirmation |
| SILVERADO 1500 | GMT900 / K2XX (3rd Gen) | 2011~2018 | 5.3L V8 / 6.0L V8 / 6.2L V8 | TB19S | Pending confirmation |
| SILVERADO 1500 Market:America Car | T1XX (4th Gen) | 2019~2020 | 2.7L TURBO L4 / 4.3L V6 / 5.3L V8 / 6.2L V8 | TA18S | Pending confirmation |
| SILVERADO 2500 | GMT900 | 2011 | 6.0L V8 | TB19S | Pending confirmation |
| SONIC Market:America Car | T300 | 2014~2020 | 1.4L TURBO L4 / 1.8L L4 | TA18S | Pending confirmation |
| SPARK Market:America Car | M300 | 2013~2015 | 1.2L L4 | TA18S | Pending confirmation |
| SUBURBAN | GMT900 / K2XX | 2011~2020 | 5.3L V8 / 6.0L V8 | TB19S | Pending confirmation |
| TAHOE | GMT900 / K2XX | 2009~2020 | 4.8L V8 / 5.3L V8 / 6.2L V8 | TB19S | Pending confirmation |
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Market:America Car | LX (2nd Gen) | 2014~2017 | 3.6L V6 | TA18S | Pending confirmation |
| 300 SRT8 Market:America Car | LX (2nd Gen) | 2014~2015 | 6.4L V8 | TA18S | Pending confirmation |
| 300C Market:America Car | LX (2nd Gen) | 2014~2019 | 5.7L V8 | TA18S | Pending confirmation |
Market:America Car
Market:America Car
Market:America Car
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 Market:European Cars | — | 2005 ~ 2014 | — | TA2 | Pending confirmation |
| C1 Market:European Cars | — | 2014 ~ | — | TA2 | Pending confirmation |
| C2 Market:European Cars | — | 2004 ~ 2009 | — | TA2 | Pending confirmation |
| C3 Market:European Cars | — | 2002 ~ 2009 | — | TA2 | Pending confirmation |
| C3 Market:European Cars | — | 2010 ~ | — | TA2 | Pending confirmation |
| C4 Market:European Cars | — | 2004 ~ 2010 | — | TA2 | Pending confirmation |
| C4 Market:European Cars | — | 2011 ~ | — | TA2 | Pending confirmation |
| C5 Market:European Cars | — | 2008 ~ | — | TA2 | Pending confirmation |
| C5 Market:European Cars | — | 2001 ~ 2007 | — | TA2 | Pending confirmation |
| C8 Market:European Cars | — | 2002 ~ 2014 | 2.2 16V EXCLUSIVE | TA2 | Pending confirmation |
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars