MATRIX XR
Pending confirmation- Chassis
- E130
- Year
- 2005~2007
- Engine
- 1.8L L4
- Harness
- TA3S
Market:Asia Cars
Plug-and-play electronic throttle controller with multiple driving modes, covering the widest range of vehicles.
1398 application records·Page 26 of 28
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX XR Market:Asia Cars | E130 | 2005~2007 | 1.8L L4 | TA3S | Pending confirmation |
| MATRIX XRS Market:Asia Cars | E130 | 2005~2007 | 1.8L L4 | TA3S | Pending confirmation |
| NOAH Market:Asia Cars | — | 2001 ~ 2006 | — | TA3 | Pending confirmation |
| NOAH Market:Asia Cars | — | 2007 ~2014 | — | TA2 | Pending confirmation |
| PASSO Market:Asia Cars | — | 2010 ~2016 | — | TA2 | Pending confirmation |
| PIXIS EPOCH Market:Asia Cars | — | 2012 ~2017 | — | TA2 | Pending confirmation |
| PIXIS SPACE Market:Asia Cars | — | 2011 ~2017 | — | TA2 | Pending confirmation |
| PORTE Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| PREVIA Market:Asia Cars | — | 2006 ~2019 | — | TA2 | Pending confirmation |
| PRIUS Market:Asia Cars | ZVW30 (3rd Gen) | 2010~2013 | 1.8L L4 | TA2S | Pending confirmation |
| PRIUS Market:Asia Cars | — | 2009 ~ 2014 | — | TA2 | Pending confirmation |
| PRIUS Market:Asia Cars | — | 2014 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| PRIUS Market:Asia Cars | — | 2003 ~ 2008 | — | TA1 | Pending confirmation |
| PRIUS ALPHA Market:Asia Cars | — | 2014 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| PRIUS ALPHA Market:Asia Cars | — | 2011 ~ 2017 | — | TA2 | Pending confirmation |
| PRIUS C Market:Asia Cars | — | 2011 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| RACTIS Market:Asia Cars | — | 2005 ~ 2010 | — | TA2 | Pending confirmation |
| RACTIS Market:Asia Cars | — | 2010 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| RAV4 Market:Asia Cars | — | 2013 ~ | 2.0 L M20A-FKS I4 | TA20 | Pending confirmation |
| RAV4 Market:Asia Cars | — | 2005 ~ 2012 | 2.0 L M20A-FKS I4 | TA2 | Pending confirmation |
| RAV4 XA50 Market:Asia Cars | — | 2018 ~ | 2.0 L M20A-FKS I4 | TA20 | Pending confirmation |
| REGIUSACE Market:Asia Cars | — | 2004 ~ | — | TA1 | Pending confirmation |
| SIENNA Market:Asia Cars | XL30 | 2010 ~ 2014 | 2GR-FE V6 | TA2S | Pending confirmation |
| SIENNA (face-lift) Market:Asia Cars | XL30 | 2015 ~ 2020 | 3.5L 2GR-FE V6 | TA20S | Pending confirmation |
| SIENTA Market:Asia Cars | XP170 | 2015 ~ | 1.8L 2ZR-FAE | TA20 | Pending confirmation |
| SIENTA Market:Asia Cars | XP170 | 2003 ~ 2010 | 1.8 | TA3 | Pending confirmation |
| SOLARA Market:Asia Cars | XV20 / XV30 | 2002~2006 | 2.4L L4 / 3.0L V6 / 3.3L V6 | TA3S | Pending confirmation |
| SPADE Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| Supra Market:Asia Cars | A90 (J29) | 2020~ | — | TA8S | Pending confirmation |
| SUPRA Market:Asia Cars | A90 (J29) | 2020 | 3.0L TURBO L6 | TA8S | Pending confirmation |
| SUPRA Market:Asia Cars | A90 | 2019~ | 3.0L B58B30 | TA8 | Pending confirmation |
| SUPRA Market:Asia Cars | A91 | 2019~ | 3.0L B58B30 | TA8 | Pending confirmation |
| Surf Market:Asia Cars | — | 2004 | — | — | Pending confirmation |
| TACOMA Market:Asia Cars | N200 (2nd Gen) / N300 (3rd Gen) | 2005~2020 | 2.7L L4 / 3.5L V6 / 4.0L V6 | TA1S | Pending confirmation |
| TOWN ACE Market:Asia Cars | S400 | 2022 ~ | 1.5 L4 | TA2S | Pending confirmation |
| TUNDRA Market:Asia Cars | XK50 (2nd Gen) | 2007~2020 | 5.7L V8 | TA2S | Pending confirmation |
| VANGUARD Market:Asia Cars | — | 2005 ~2012 | — | TA2 | Pending confirmation |
| VIOS Market:Asia Cars | — | 2014 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| VIOS Market:Asia Cars | — | 2007 ~ 2013 | — | TA2 | Pending confirmation |
| VITZ Market:Asia Cars | — | 2005 ~ 2010 | — | TA2 | Pending confirmation |
| VITZ Market:Asia Cars | — | 2010 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| VOXY Market:Asia Cars | — | 2001 ~ 2007 | — | TA3 | Pending confirmation |
| VOXY Market:Asia Cars | — | 2007 ~2014 | — | TA2 | Pending confirmation |
| WISH Market:Asia Cars | — | 2009 ~2017 | 2.0L 3ZR-FE Dual VVT-i L4 | TA2 | Pending confirmation |
| WISH Market:Asia Cars | — | 2003 ~ 2009 | — | TA3 | Pending confirmation |
| YARIS Market:Asia Cars | — | 2013 ~ | 1.5 L 1NZ-FE I4 | TA20 | Pending confirmation |
| YARIS Market:Asia Cars | XP150 | 2007 ~ 2013 | 1.5 L 1NZ-FE I4 | TA2 | Pending confirmation |
| YARIS CROSS Market:Asia Cars | XP150 | 2023~ | 1.5 L 1NZ-FE I4 | TA2S | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | Pending confirmation |
| — | — | — | — | — | Pending confirmation |