GEN•2
Pending confirmation- Year
- 2004 ~ 2012
- Harness
- TC10
Market:Asia Cars
Plug-and-play electronic throttle controller with multiple driving modes, covering the widest range of vehicles.
1398 application records·Page 22 of 28
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN•2 Market:Asia Cars | — | 2004 ~ 2012 | — | TC10 | Pending confirmation |
| Inspira Market:Asia Cars | — | 2010~2015 | 1.8L MIVEC 4B10 DOHC I4 | TA6 | Pending confirmation |
| INSPIRA Market:Asia Cars | — | 2010 ~ 2015 | — | TA6 | Pending confirmation |
| Iriz Market:Asia Cars | — | 2014 ~ | 1.3/1.6L VVT S4PH DOHC I4 | TC10 | Pending confirmation |
| PERDANA Market:Asia Cars | — | 2013 ~ 2015 | 2.0L R20A3 I4 | TA4 | Pending confirmation |
| PERSONA Market:Asia Cars | CM | 2007 ~ 2016 | 1.6 L CamPro IAFM I4 | TC10 | Pending confirmation |
| Prevé Market:Asia Cars | — | 2012 ~2020 | 1.6 L CamPro IAFM+ DOHC I4 | TC10 | Pending confirmation |
| Prevé CFE Market:Asia Cars | — | 2012~2020 | 1.6 L CamPro CFE DOHC I4 Turbo | TC10 | Pending confirmation |
| SAGA BLM(BT MK1) Market:Asia Cars | — | 2008 ~ 2010 | 1.6L CamPro IAFM DOHC I4 | TC10 | Pending confirmation |
| Saga BT3 Market:Asia Cars | — | 2016~ | 1.3 L VVT S4PE DOHC I4 | TA11 | Pending confirmation |
| Saga FLX(MK3) Market:Asia Cars | MK3 | 2011–2016 | 1.6L CamPro IAFM+ DOHC I4 | TC10 | Pending confirmation |
| Satria Neo Market:Asia Cars | — | 2006 ~ 2015 | — | TC10 | Pending confirmation |
| Satria Neo CPS Market:Asia Cars | — | 2006 ~ 2015 | — | TC10 | Pending confirmation |
| SAVVY Market:Asia Cars | — | 2005 ~ 2011 | — | TC10 | Pending confirmation |
| Suprima S Market:Asia Cars | — | 2013–2019 | 1.6 L CamPro Turbo DOHC I4 | TC10 | Pending confirmation |
| Waja Market:Asia Cars | — | — | 1.6 L CamPro CPS DOHC I4 | TC10 | Pending confirmation |
| X70 Market:Asia Cars | — | 2016 ~ | 1.8 L 4G18TDB I4 | TA10 | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| QM3 Market:Asia Cars | — | 2013 ~ | — | TA5 | Pending confirmation |
| QM5 Market:Asia Cars | — | 2007 ~ | — | TA5 | Pending confirmation |
| SM5 Market:Asia Cars | — | 2010 ~ 2014 | — | TB5 | Pending confirmation |
| SM7 Market:Asia Cars | — | 2004 ~ | — | TA5 | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Captur Market:European Cars | — | 2013 ~ | — | TA5 | Pending confirmation |
| Clio Market:European Cars | — | 1998 ~ 2011 | — | TB10 | Pending confirmation |
| Clio Market:European Cars | — | 2012 ~ | — | TA5 | Pending confirmation |
| Clio RS Market:European Cars | — | 2005 ~ 2014 | 2.0 L M4R/F4R I4 (gasoline) | TA5 | Pending confirmation |
| Fluence Market:European Cars | — | 2009 ~ | — | TA5 | Pending confirmation |
| Koleos Market:European Cars | — | 2007 ~ | — | TA5 | Pending confirmation |
| Laguna Market:European Cars | — | 2001 ~ 2007 | — | TB10 | Pending confirmation |
| Laguna Market:European Cars | — | 2008 ~ | — | TA5 | Pending confirmation |
| Latitude Market:European Cars | — | 2010 ~ | — | TB5 | Pending confirmation |
| Megane Market:European Cars | — | 2002 ~ 2016 | — | TA5 | Pending confirmation |
| Modus Market:European Cars | — | 2005 ~ 2012 | — | TA5 | Pending confirmation |
| Scenic Market:European Cars | — | 2003 ~ 2016 | — | TA5 | Pending confirmation |
| Vel Satis Market:European Cars | — | 2001 ~ 2009 | — | TA5 | Pending confirmation |
| Zoe Market:European Cars | — | 2012 ~ | — | TA5 | Pending confirmation |
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
Market:European Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 Market:European Cars | — | 2004~2014 | — | TA12 | Pending confirmation |
Market:European Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTYON Market:Asia Cars | — | 2005 ~ 2010 | — | TA11 | Pending confirmation |
| KORANDO Market:Asia Cars | — | 2010 ~ | — | TA11 | Pending confirmation |
| KYRON Market:Asia Cars | — | 2005 ~ | — | TA11 | Pending confirmation |
| REXTON Market:Asia Cars | — | 2006 ~ | — | TA11 | Pending confirmation |
| RODIUS Market:Asia Cars | — | 2004 ~ | — | TA11 | Pending confirmation |
| Tivoli Market:Asia Cars | — | 2015~ | 1.5L e-XGi 150T T-GDI l4(petrol) | TA11 | Pending confirmation |
| TURISMO Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA11 | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BRZ Market:Asia Cars | ZC6 | 2013~2020 | 2.0L H4 | TA2S | Pending confirmation |
| BRZ Market:Asia Cars | ZN6/ZC6 | 2012 ~ | 2.0L FA20 (NA) | TA2 | Pending confirmation |
| EXIGA Market:Asia Cars | — | 2008 ~ | — | TA2 | Pending confirmation |
| FORESTER Market:Asia Cars | SK | 2018~2024 | 2.0L FA20 | TA2 | Pending confirmation |
| FORESTER Market:Asia Cars | — | 2005 ~ 2008 | — | TA2 | Pending confirmation |
| FORESTER Market:Asia Cars | SJ | 2012 ~2018 | 2.0L EJ20 (NA) / 2.5L EJ25 | TA2 | Pending confirmation |
| FORESTER Market:Asia Cars | SH | 2008 ~ 2013 | 2.5L EJ25 | TA2 | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars