K3
Pending confirmation- Year
- 2012 ~
- Harness
- TD12
Market:Asia Cars
Plug-and-play electronic throttle controller with multiple driving modes, covering the widest range of vehicles.
1398 application records·Page 13 of 28
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TD12 | Pending confirmation |
| K3/Forte Market:Asia Cars | — | 2014~2018 | — | TB12 | Pending confirmation |
| K3/Forte Market:Asia Cars | — | 2009 ~ 2013 | — | TA11 | Pending confirmation |
| K3/Forte BD Market:Asia Cars | — | 2019~ | 1.6 L Smartstream G1.6 MPi I4/1.6 L Gamma II T-GDi I4 | TC2 | Pending confirmation |
| K5/Optima Market:Asia Cars | — | 2016~2020 | — | TC2 | Pending confirmation |
| K5/Optima Market:Asia Cars | — | 2010 ~2015 | — | TB6 | Pending confirmation |
| K7/Cadenza Market:Asia Cars | — | 2017~ | — | TC2 | Pending confirmation |
| K7/Cadenza Market:Asia Cars | — | 2010-2016 | — | TB6 | Pending confirmation |
| K9 Market:Asia Cars | — | 2013~2018 | — | TA8 | Pending confirmation |
| MOHAVE Market:Asia Cars | — | 2008 ~ | — | TA11, TB6 | Pending confirmation |
| MORNING/PICANTO Market:Asia Cars | — | 2014 ~ | — | TD11 | Pending confirmation |
| MORNING/PICANTO Market:Asia Cars | — | 2017~ | — | TC2 | Pending confirmation |
| Opirus Market:Asia Cars | — | 2003~2012 | — | TA13 | Pending confirmation |
| OPTIMA Market:Asia Cars | TF | 2012~2015 | 2.0L TURBO L4 / 2.4L L4 | TB6S | Pending confirmation |
| PRIDE/RIO Market:Asia Cars | — | 2005 ~ 2011 | — | TA11 | Pending confirmation |
| PRIDE/RIO Market:Asia Cars | — | 2011 ~ | — | TD12 | Pending confirmation |
| RAY Market:Asia Cars | — | 2014 ~ | — | TD11 | Pending confirmation |
| SORENTO Market:Asia Cars | MQ4 | 2015-2020 | 1.6T油電 | TC2 | Pending confirmation |
| SORENTO Market:Asia Cars | MQ4 | 2002-2009 | 1.6T油電 | TA13 | Pending confirmation |
| SORENTO R Market:Asia Cars | MQ4 | 2010-2015 | 1.6T油電 | TD12, TB12 | Pending confirmation |
| SPORTAGE (KM) Market:Asia Cars | KM | 2004 ~ 2010 | — | TA11 | Pending confirmation |
| SPORTAGE (NQ5) Market:Asia Cars | — | 2021~ | 1.6 L Smartstream G1.6 T-GDi I4 | TC2 | Pending confirmation |
| SPORTAGE (QL) Market:Asia Cars | QL | 2017~2022 | 2.0 L R II CRDi I4 | TC2 | Pending confirmation |
| SPORTAGE (SL) Market:Asia Cars | — | 2011~2016 | — | TB6 | Pending confirmation |
| Stinger (CK) Market:Asia Cars | — | 2018~2023 | 2.0 L Theta II T-GDi I4 | TC2 | Pending confirmation |
| STONIC Market:Asia Cars | YB | 2017~ | 1.0 L Kappa II T-GDI I3 | TC2 | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender Market:European Cars | L663 | 2019 ~ | 5.0 L AJ133 SC V8 | TA18S | Pending confirmation |
Market:European Cars
| Model | Chassis | Year | Engine | Harness | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 200H Market:Asia Cars | ZWA10 | 2013 | 1.8L L4 | TA20S | Pending confirmation |
| CT200h Market:Asia Cars | — | 2011 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| ES240 Market:Asia Cars | — | 2007 ~2012 | — | TA2 | Pending confirmation |
| ES250 Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| ES300h Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| ES350 Market:Asia Cars | — | 2007 ~ 2012 | — | TA2 | Pending confirmation |
| ES350 Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| GS F Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| GS250 Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| GS300 | — | — | — | — | Pending confirmation |
| GS300 | — | — | 3.0L 2JZ GE (NA) | — | Pending confirmation |
| GS350 Market:Asia Cars | L10 (4th Gen) | 2013~2020 | 3.5L V6 | TA20S | Pending confirmation |
| GS350 Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| GS350 Market:Asia Cars | — | 2006 ~ 2011 | — | TA1 | Pending confirmation |
| GS430 Market:Asia Cars | — | 2006 ~ 2009 | — | TA1 | Pending confirmation |
| GS450h Market:Asia Cars | — | 2007 ~ 2011 | — | TA1 | Pending confirmation |
| GS450h Market:Asia Cars | — | 2012 ~ | — | TA20 | Pending confirmation |
| GS460 Market:Asia Cars | — | 2008 ~ 2011 | — | TA1 | Pending confirmation |
| HS250h Market:Asia Cars | — | 2010 ~ | — | TA2 | Pending confirmation |
| IS-F Market:Asia Cars | XE20 (USE20) | 2008~2012 | 5.0L V8 | TA2S | Pending confirmation |
| IS200T Market:Asia Cars | XE30 | 2016~2018 | 2.0L TURBO L4 | TA20S | Pending confirmation |
| IS200T Market:Asia Cars | — | 2013-2016 | 8AR-FTS turbocharged I4 | TA20 | Pending confirmation |
| IS250 Market:Asia Cars | XE30 | 2014~2015 | 2.5L V6 | TA20S | Pending confirmation |
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars
Market:Asia Cars